Závodník - Hudeček Petr
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Ambros Jakub | Blabla Tomáš | Ceniga Peter | Grimm Martin | Helcel Martin ml. | Horák Ondřej | Ivanov Nikola | Košut Lukáš | Martinka Lukáš | Otevřel Vít | Peter Tomáš | Ponek Tibor | Uherek Jakub | Vyvijal Tadeáš | Žídek Jan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 10 | 422 | 10 | 422 | 00:44:16 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 10 | 422 | 8 | 844 | 00:44:41 | PB |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 10 | 422 | 8 | 1266 | 00:49:02 | |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 7 | 428 | 8 | 1694 | 00:41:52 | PB |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 6 | 430 | 7 | 2124 | 00:48:28 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 5 | 432 | 7 | 2556 | 00:30:29 | |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 28 | 2556 | ||
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 4 | 435 | 8 | 2991 | 00:51:54 | |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 7 | 428 | 8 | 2997 | 00:41:43 | |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 8 | 426 | 8 | 3423 | 00:41:08 | PB |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 6 | 430 | 8 | 3853 | 00:42:31 | PB |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 5 | 432 | 6 | 4285 | 00:42:40 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 8 | 426 | 5 | 4711 | 00:43:54 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 19 | 412 | 3 | 5123 | 00:50:08 | |
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 17 | 5123 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 9 | 424 | 5 | 5547 | 00:26:09 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 10 | 844 | 7 | 5979 | 00:40:56 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |