Závodník - Cypra Zdeněk
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Bugner Josef | Dudková Jarmila | Ficek Pavel | Gembara Jan | Hanulík Jiří | Hellemannová Lenka | Hradil Pavel | Hrbáč Jiří | Janko Dalibor | Kolčárek Rostislav | Kusznír Jan | Mihalčík Igor | Šňupárek Matěj | Varga Leonard | Zábranský Milan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 228 | 203 | 228 | 203 | 01:04:20 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 203 | 228 | 157 | 431 | 00:57:13 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 241 | 190 | 178 | 621 | 01:05:07 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 266 | 165 | 187 | 786 | 01:13:34 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 217 | 214 | 172 | 1000 | 00:58:44 | PB |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 172 | 1001 | 00:44:05 | PB |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 169 | 262 | 157 | 1262 | 01:00:55 | PB |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 214 | 217 | 173 | 1314 | 01:06:24 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 203 | 228 | 192 | 1352 | 01:20:37 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 161 | 270 | 172 | 1622 | 01:10:57 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 190 | 241 | 161 | 1863 | 01:07:22 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 152 | 279 | 144 | 2142 | 01:17:46 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 196 | 235 | 138 | 2377 | 01:19:35 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 156 | 2377 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 192 | 239 | 148 | 2616 | 01:35:32 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 168 | 263 | 136 | 2879 | 01:11:59 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 217 | 428 | 151 | 3072 | 01:03:10 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |