Závodník - Sedláček Luděk
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Andrysova Tereza | Dědek Beskydský | Klupa Michal | Kotek Jindřich | Kotek Jiří | Král Roman | Kulig Tomas | Martinák Zdeněk St. | Moskala Pavel | Nadažy Radek | Schwarzová Petra | Šlachta Jakub | Vařeka Vladan | Važík Miroslav | Zechová Kateřina | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 252 | 179 | 252 | 179 | 01:05:35 | PB |
9.11.2013 | Krásná, most | 252 | 179 | 218 | 358 | 00:55:57 | PB |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 301 | 130 | 229 | 488 | 01:09:13 | PB |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 306 | 488 | ||
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 356 | 488 | ||
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 254 | 177 | 334 | 665 | 00:51:58 | PB |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 239 | 192 | 299 | 857 | 01:15:39 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 229 | 202 | 278 | 1059 | 01:16:32 | |
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 261 | 170 | 268 | 1229 | 01:28:02 | |
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 275 | 156 | 258 | 1385 | 01:14:26 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 263 | 168 | 248 | 1553 | 01:08:48 | PB |
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 270 | 161 | 237 | 1714 | 01:12:33 | |
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 254 | 1714 | ||
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 176 | 255 | 239 | 1969 | 01:11:50 | PB |
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 217 | 214 | 225 | 2183 | 01:28:11 | |
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 203 | 228 | 216 | 2411 | 01:11:16 | PB |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 224 | 414 | 213 | 2669 | 01:04:07 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |