Závodník - Michna Roman
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Benda Jaroslav | Blahut Radek | Collen Malcolm | Gromus Petr | Karpeta Jan | Mozola Patrik | Pavlík Jan | Přibylka Tomáš | Rozmahel Radek | Siuda Rostislav | Stopka Ivan | Šlachtová Ivana | Šnevajs Radomír | Togni Paolo | Wendzel Tomas | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 136 | 295 | 136 | 295 | 00:54:34 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 0 | 0 | 268 | 295 | ||
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 127 | 304 | 183 | 599 | 01:03:21 | |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 254 | 599 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 309 | 599 | ||
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 135 | 296 | 242 | 895 | 00:43:01 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 283 | 895 | ||
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 315 | 895 | ||
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 134 | 297 | 270 | 1192 | 00:59:31 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 0 | 0 | 306 | 1192 | ||
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 193 | 238 | 270 | 1430 | 01:12:30 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 299 | 1430 | ||
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 308 | 1430 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 317 | 1430 | ||
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 332 | 1430 | ||
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 336 | 1430 | ||
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 365 | 1430 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|