Závodník - Pĕgřìm René
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Bugner Josef | Bujok Ondřej | Harabiš Radim | Honěk Milouš | Markovič Luboš | Matula Vít | Opolka Petr | Piechowicz Kateřina | Rohel Marek | Sedláček Luděk | Sikorová Dagmar | Směja Daniel | Vančurová Lenka | Vraspir Zdeněk | Wickwar Russell | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 186 | 245 | 186 | 245 | 01:00:10 | PB |
8.11.2014 | Krásná, most | 182 | 249 | 132 | 494 | 00:55:07 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 234 | 494 | ||
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 303 | 494 | ||
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 243 | 188 | 288 | 682 | 01:01:17 | PB |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 288 | 683 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 328 | 683 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 364 | 683 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 228 | 203 | 321 | 886 | 01:23:15 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 187 | 244 | 282 | 1130 | 01:14:02 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 312 | 1130 | ||
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 321 | 1130 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 342 | 1130 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 352 | 1130 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 366 | 1130 | ||
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 375 | 1130 | ||
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 197 | 468 | 333 | 1598 | 01:00:42 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|