Závodník - Mráz Jan
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Badač Martin | Benda Jiří | Benesz Radomir | Bohatý Tomáš | Doležal Filip | Drozd Michal | Kubala Janusz | Labuz Martin | Lach Alan | Mayer Matthew | Pavlík Miroslav | Řeha Daniel | Řepa Vojtěch | Vrubel Lukáš | Zátopek Jiří | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 56 | 375 | 205 | 375 | 00:51:44 | PB |
14.11.2015 | Krásná, most | 60 | 371 | 133 | 746 | 00:44:05 | |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 202 | 746 | ||
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 70 | 361 | 149 | 1107 | 00:57:45 | PB |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 201 | 1107 | ||
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 69 | 362 | 158 | 1469 | 00:50:01 | PB |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 68 | 363 | 128 | 1832 | 00:54:03 | PB |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 48 | 383 | 91 | 2215 | 01:00:53 | PB |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 48 | 383 | 79 | 2598 | 00:52:04 | |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 63 | 368 | 67 | 2966 | 00:51:13 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 84 | 2966 | ||
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 99 | 2966 | ||
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 135 | 2966 | ||
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 60 | 371 | 118 | 3337 | 00:54:06 | |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 131 | 3337 | ||
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 109 | 644 | 108 | 3981 | 00:50:19 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|