Závodník - Siuda Rostislav
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Hájková Lenka | Hrnčárek Martin | Jasiok Lumír | Kolouch David | Kotek Martin | Matúš Ondřej | Michalová Radmila | Orlíková Jana | Otevřel František | Pytlík Pavel | Říhová Blanka | Šimonová Elen | Štěpánek Václav | Šubová Kamila | Švidernoch Milan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 200 | 231 | 492 | 231 | 01:03:33 | |
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 185 | 246 | 392 | 477 | 00:47:05 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 194 | 237 | 351 | 714 | 01:20:37 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 164 | 267 | 292 | 981 | 01:22:40 | |
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 172 | 259 | 260 | 1240 | 01:03:43 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 157 | 274 | 233 | 1514 | 01:10:27 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 188 | 243 | 213 | 1757 | 01:11:33 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 195 | 236 | 206 | 1993 | 01:07:38 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 123 | 308 | 187 | 2301 | 01:10:09 | |
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 142 | 289 | 169 | 2590 | 01:14:52 | |
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 213 | 218 | 160 | 2808 | 00:00:00 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 175 | 256 | 169 | 2846 | 00:40:53 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 159 | 544 | 173 | 3154 | 00:58:42 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|