Závodník - Tomanová Marie
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Bednarz Luděk | Beneš Pavel | Čupová Jana | Gerych Jan | Gollová Lenka | Hradil Pavel | Hudeček Karel | Hudečková Tamara | Jankůj Tomáš | Ostruszka Michal | Římánek Jiří | Římánek Lukáš | Sikorová Dagmar | Šimčák Jan | Žižka Pavel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 298 | 133 | 298 | 133 | 00:00:00 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 271 | 160 | 274 | 293 | 00:00:00 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 321 | 110 | 280 | 403 | 00:00:00 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 343 | 88 | 305 | 491 | 00:00:00 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 319 | 112 | 322 | 603 | 00:00:00 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 322 | 604 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 262 | 169 | 296 | 772 | 00:00:00 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 313 | 118 | 317 | 802 | 00:00:00 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 293 | 138 | 341 | 830 | 00:00:00 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 227 | 204 | 306 | 1034 | 01:28:05 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 274 | 157 | 299 | 1191 | 00:00:00 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 164 | 267 | 251 | 1458 | 00:00:00 | |
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 240 | 191 | 242 | 1649 | 00:00:00 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 209 | 222 | 228 | 1871 | 00:00:00 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 226 | 205 | 222 | 2076 | 00:00:00 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 228 | 203 | 230 | 2122 | 00:00:00 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 276 | 310 | 243 | 2241 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|