Závodník - Tomanová Marie
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Bednarz Luděk | Böhmová Michaela | Čupová Jana | Drienovská Marcela | Gollová Lenka | Helcel Martin st. | Helcelová Romana | Klasová Michala | Nedbalková Johana | Pech David | Pecha Vladan | Sikorová Dagmar | Slepčan Lukáš | Stočková Olga | Žižka Pavel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2015 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 282 | 149 | 281 | 149 | 00:00:00 | |
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 294 | 137 | 280 | 286 | 00:00:00 | |
14.11.2015 | Krásná, most | 292 | 139 | 259 | 425 | 00:00:00 | |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 332 | 99 | 281 | 524 | 00:00:00 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 303 | 128 | 286 | 652 | 00:00:00 | |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 291 | 140 | 284 | 792 | 00:00:00 | |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 302 | 129 | 278 | 921 | 00:00:00 | |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 256 | 175 | 285 | 997 | 00:00:00 | |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 279 | 152 | 305 | 1021 | 00:00:00 | |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 284 | 147 | 294 | 1168 | 00:00:00 | |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 270 | 161 | 281 | 1329 | 00:00:00 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 160 | 271 | 254 | 1600 | 00:00:00 | |
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 213 | 218 | 242 | 1818 | 00:00:00 | |
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 224 | 207 | 226 | 2025 | 00:00:00 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 229 | 202 | 217 | 2227 | 00:00:00 | |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 202 | 229 | 219 | 2309 | 00:00:00 | |
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 254 | 354 | 233 | 2502 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |