Závodník - Dědek Beskydský
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Bartalosová Věra | Drobišová Jana | Faranová Eliška | Holuša Marek | Mokroš Martin | Opolka Tomáš | Pěknicová Pavlína | Poláková Tereza | Poledník Saša | Pytliková Zuzana | Sinko Martin | Šamšulová Zdenka | Ševčíková Lada | Švantner Bohuslav | Wanke Kateřina | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 327 | 104 | 327 | 104 | 00:00:00 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 455 | 104 | ||
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 0 | 0 | 515 | 104 | ||
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 345 | 86 | 513 | 190 | 00:00:00 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 307 | 124 | 470 | 314 | 00:00:00 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 502 | 314 | ||
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 273 | 158 | 444 | 472 | 00:00:00 | |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 239 | 192 | 397 | 664 | 00:00:00 | |
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 277 | 154 | 376 | 818 | 00:00:00 | |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 291 | 140 | 357 | 958 | 00:00:00 | |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 288 | 143 | 349 | 1101 | 00:00:00 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 186 | 245 | 316 | 1346 | 00:00:00 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 284 | 147 | 310 | 1493 | 00:00:00 | |
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 226 | 205 | 301 | 1698 | 00:00:00 | |
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 317 | 1698 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 333 | 1698 | ||
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 281 | 300 | 321 | 1998 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|