Lysacup 2011 - týmy
Tisk
# | Tým | Etapy | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | PONEK.SK | 739 | 790 | 803 | 803 | 854 | 845 | 844 | 841 | 851 | 857 | 854 | 851 | 844 | 861 | 858 | 1770 | 14265 |
2 | Olympáci | 859 | 841 | 851 | 844 | 816 | 834 | 830 | 823 | 825 | 815 | 826 | 838 | 832 | 830 | 817 | 1574 | 14055 |
3 | Jump sport- Moira | 802 | 803 | 805 | 801 | 836 | 829 | 807 | 811 | 795 | 818 | 820 | 818 | 817 | 799 | 824 | 1580 | 13765 |
4 | X-COBRAS | 796 | 834 | 842 | 841 | 797 | 786 | 800 | 850 | 821 | 775 | 773 | 678 | 773 | 722 | 750 | 1350 | 13188 |
5 | SK Valašského království | 773 | 650 | 753 | 773 | 738 | 746 | 758 | 702 | 744 | 695 | 745 | 747 | 757 | 760 | 742 | 1514 | 12597 |
6 | X-IONT Fachmani | 785 | 759 | 694 | 681 | 755 | 770 | 517 | 628 | 776 | 775 | 814 | 754 | 762 | 767 | 806 | 1536 | 12579 |
7 | Hasiči Bag Bike | 728 | 740 | 734 | 712 | 806 | 654 | 747 | 638 | 752 | 726 | 769 | 709 | 715 | 767 | 734 | 1420 | 12351 |
8 | VZS Ostrava | 605 | 710 | 709 | 730 | 681 | 746 | 711 | 755 | 761 | 730 | 705 | 729 | 716 | 763 | 678 | 1458 | 12187 |
9 | Groš Team | 677 | 487 | 688 | 655 | 681 | 655 | 734 | 634 | 602 | 598 | 731 | 767 | 747 | 760 | 717 | 1256 | 11389 |
10 | MADT Sport Klapka | 658 | 603 | 573 | 609 | 687 | 632 | 677 | 545 | 574 | 589 | 621 | 685 | 643 | 693 | 704 | 1372 | 10865 |
11 | Blue Brus - polib znak ! | 649 | 599 | 461 | 738 | 573 | 686 | 689 | 717 | 687 | 674 | 144 | 683 | 735 | 678 | 681 | 1320 | 10714 |
12 | Racing Olešná | 641 | 639 | 613 | 663 | 643 | 666 | 699 | 662 | 620 | 611 | 610 | 499 | 476 | 599 | 680 | 1278 | 10599 |
13 | MH Bike klub | 605 | 607 | 537 | 569 | 660 | 626 | 398 | 626 | 654 | 604 | 630 | 646 | 617 | 676 | 671 | 1256 | 10382 |
14 | CK Frenštát p.R. | 702 | 709 | 637 | 396 | 432 | 627 | 731 | 683 | 666 | 645 | 649 | 639 | 624 | 207 | 410 | 1272 | 10029 |
15 | Manín Považská Bystrica | 756 | 741 | 844 | 751 | 723 | 470 | 744 | 485 | 501 | 449 | 220 | 693 | 476 | 954 | 8807 | ||
16 | Speedy Gonzales | 722 | 713 | 702 | 725 | 753 | 719 | 267 | 483 | 507 | 722 | 265 | 762 | 264 | 528 | 8132 | ||
17 | Porubští Rafani | 412 | 398 | 441 | 495 | 547 | 563 | 579 | 563 | 351 | 553 | 210 | 216 | 355 | 611 | 572 | 1038 | 7904 |
18 | Janys Extreme Racing | 409 | 211 | 366 | 678 | 413 | 485 | 222 | 707 | 506 | 611 | 347 | 541 | 331 | 620 | 1204 | 7651 | |
19 | ED6U ELEMIC RACING | 648 | 551 | 547 | 409 | 379 | 611 | 300 | 524 | 586 | 403 | 654 | 447 | 431 | 1046 | 7536 | ||
20 | Abadzikra | 547 | 563 | 439 | 398 | 313 | 536 | 403 | 509 | 526 | 490 | 580 | 471 | 275 | 178 | 556 | 670 | 7454 |
21 | Přátelé zeleného údolí | 233 | 472 | 180 | 416 | 523 | 564 | 238 | 670 | 623 | 642 | 653 | 594 | 182 | 225 | 1132 | 7347 | |
22 | FUGA | 522 | 160 | 298 | 223 | 547 | 372 | 394 | 260 | 693 | 397 | 249 | 398 | 383 | 421 | 435 | 1190 | 6942 |
23 | Matrix Team | 478 | 459 | 422 | 192 | 228 | 225 | 240 | 417 | 469 | 447 | 480 | 473 | 440 | 472 | 478 | 932 | 6852 |
24 | Backaldrin Team | 427 | 434 | 371 | 407 | 516 | 521 | 561 | 522 | 561 | 535 | 531 | 386 | 373 | 189 | 368 | 6702 | |
25 | Bomberos | 131 | 280 | 455 | 515 | 507 | 389 | 564 | 475 | 535 | 546 | 577 | 575 | 944 | 6493 | |||
26 | Atlas Opava | 446 | 481 | 384 | 400 | 478 | 460 | 411 | 547 | 547 | 360 | 495 | 538 | 862 | 6409 | |||
27 | YOGi Racing | 242 | 250 | 244 | 250 | 459 | 250 | 578 | 231 | 411 | 714 | 494 | 520 | 249 | 231 | 492 | 494 | 6109 |
28 | Kondor | 181 | 269 | 145 | 183 | 207 | 204 | 199 | 565 | 425 | 405 | 514 | 413 | 339 | 215 | 367 | 882 | 5513 |
29 | Pepa Team F-M | 298 | 581 | 486 | 333 | 409 | 201 | 462 | 665 | 512 | 368 | 371 | 256 | 4942 | ||||
30 | Horolezci FM | 391 | 182 | 413 | 545 | 154 | 319 | 281 | 414 | 627 | 566 | 184 | 180 | 349 | 4605 | |||
31 | VK Perun Ostrava | 215 | 216 | 90 | 375 | 127 | 368 | 216 | 227 | 222 | 224 | 226 | 233 | 456 | 238 | 234 | 854 | 4521 |
32 | Opaváci | 254 | 247 | 202 | 239 | 237 | 236 | 246 | 241 | 253 | 259 | 245 | 257 | 255 | 262 | 253 | 450 | 4136 |
33 | KHB Radegast | 207 | 495 | 443 | 465 | 238 | 447 | 226 | 260 | 191 | 239 | 512 | 3723 | |||||
34 | Gogy Team | 213 | 219 | 208 | 203 | 219 | 234 | 232 | 210 | 234 | 230 | 230 | 227 | 241 | 241 | 448 | 3589 | |
35 | F-M bajkeři | 497 | 379 | 123 | 143 | 143 | 587 | 376 | 157 | 307 | 390 | 173 | 288 | 3563 | ||||
36 | 2 | 315 | 333 | 316 | 346 | 367 | 225 | 259 | 254 | 213 | 233 | 532 | 3393 | |||||
37 | Servisáci | 179 | 152 | 197 | 199 | 161 | 185 | 200 | 204 | 193 | 193 | 208 | 185 | 226 | 235 | 508 | 3225 | |
38 | TJ TŽ Třinec | 440 | 310 | 90 | 277 | 123 | 157 | 507 | 284 | 313 | 141 | 554 | 3196 | |||||
39 | K Sport | 248 | 242 | 237 | 239 | 236 | 402 | 245 | 239 | 244 | 252 | 476 | 3060 | |||||
40 | SBD Energetyk Rybnik | 158 | 166 | 164 | 149 | 169 | 168 | 147 | 170 | 188 | 171 | 178 | 195 | 190 | 177 | 203 | 360 | 2953 |
41 | Ostrava- Poruba | 194 | 195 | 185 | 196 | 222 | 200 | 216 | 225 | 215 | 201 | 217 | 215 | 404 | 2885 | |||
42 | Danyho parťáci | 111 | 189 | 220 | 106 | 128 | 122 | 145 | 131 | 148 | 156 | 294 | 161 | 136 | 169 | 344 | 308 | 2868 |
43 | Studiosolaris.cz/skvk.cz | 253 | 230 | 222 | 243 | 249 | 241 | 238 | 243 | 246 | 432 | 2597 | ||||||
44 | Hrádek ve Slezsku | 142 | 134 | 189 | 119 | 158 | 156 | 182 | 144 | 164 | 150 | 155 | 156 | 141 | 164 | 280 | 2434 | |
45 | sk Maxbike Orlová | 157 | 138 | 185 | 170 | 204 | 175 | 205 | 186 | 212 | 194 | 200 | 340 | 2366 | ||||
46 | Brets Hockey | 278 | 295 | 306 | 291 | 365 | 150 | 155 | 153 | 132 | 160 | 2285 | ||||||
47 | Kopřivnice | 192 | 171 | 129 | 159 | 194 | 201 | 196 | 206 | 177 | 182 | 366 | 2173 | |||||
48 | Klub Důchodců | 145 | 123 | 119 | 121 | 148 | 151 | 175 | 137 | 144 | 145 | 159 | 140 | 162 | 274 | 2143 | ||
49 | Nika | 125 | 117 | 149 | 157 | 174 | 161 | 291 | 167 | 153 | 169 | 170 | 304 | 2137 | ||||
50 | 2K Bike club Odry | 83 | 117 | 141 | 145 | 180 | 159 | 175 | 166 | 168 | 158 | 183 | 324 | 1999 | ||||
51 | Vřesina | 160 | 156 | 131 | 145 | 205 | 181 | 192 | 169 | 191 | 142 | 174 | 1846 | |||||
52 | GHOST | 206 | 576 | 608 | 382 | 1772 | ||||||||||||
53 | KKM Čadca | 179 | 155 | 162 | 208 | 207 | 195 | 212 | 205 | 220 | 1743 | |||||||
54 | Ob Basy | 217 | 212 | 204 | 194 | 226 | 208 | 185 | 214 | 1660 | ||||||||
55 | Prajzska s.r.o. | 233 | 225 | 226 | 232 | 264 | 468 | 1648 | ||||||||||
56 | Fighter Inside | 312 | 195 | 194 | 228 | 343 | 347 | 1619 | ||||||||||
57 | Gumárny Zubří | 265 | 241 | 264 | 242 | 217 | 249 | 1478 | ||||||||||
58 | Galaxy Team Hranice | 66 | 323 | 132 | 113 | 266 | 462 | 1362 | ||||||||||
59 | Frýdlant n/O. | 104 | 142 | 146 | 129 | 290 | 152 | 128 | 160 | 1251 | ||||||||
60 | ED6U Elemic | 235 | 537 | 231 | 225 | 1228 | ||||||||||||
61 | SDH Mniší | 512 | 353 | 337 | 1202 | |||||||||||||
62 | V3T Viessmann Triatlon | 185 | 196 | 270 | 172 | 371 | 1194 | |||||||||||
63 | MK Kopřivnice | 203 | 407 | 190 | 191 | 182 | 1173 | |||||||||||
64 | KČT Lysá Hora | 118 | 105 | 142 | 149 | 149 | 176 | 318 | 1157 | |||||||||
65 | SK Hranice | 142 | 208 | 202 | 197 | 400 | 1149 | |||||||||||
66 | techniky ženské masturbace | 203 | 224 | 227 | 224 | 207 | 1085 | |||||||||||
67 | Bikekram | 132 | 152 | 176 | 184 | 412 | 1056 | |||||||||||
68 | VSK VŠB-TVO | 122 | 121 | 156 | 154 | 145 | 152 | 165 | 1015 | |||||||||
69 | ZOMBIE | 159 | 50 | 251 | 140 | 414 | 1014 | |||||||||||
70 | AK Olomouc | 223 | 242 | 238 | 242 | 945 | ||||||||||||
71 | Assholes | 648 | 222 | 870 | ||||||||||||||
72 | Břicho tým | 81 | 102 | 127 | 154 | 142 | 242 | 848 | ||||||||||
73 | www.klimaro.pl | 195 | 203 | 436 | 834 | |||||||||||||
74 | Ghost-mojekolo.cz | 426 | 405 | 831 | ||||||||||||||
75 | Kutil Team | 219 | 438 | 657 | ||||||||||||||
76 | Rock Technik | 396 | 260 | 656 | ||||||||||||||
77 | Opava | 123 | 114 | 114 | 125 | 155 | 631 | |||||||||||
77 | HUHU Mega Racing Team | 189 | 102 | 76 | 115 | 149 | 631 | |||||||||||
79 | Bike One | 211 | 203 | 201 | 615 | |||||||||||||
80 | KPNP | 176 | 198 | 203 | 577 | |||||||||||||
81 | Cykloart | 256 | 265 | 521 | ||||||||||||||
82 | Bikesport Uničov | 268 | 235 | 503 | ||||||||||||||
83 | V-Team | 351 | 134 | 485 | ||||||||||||||
84 | BET | 476 | 476 | |||||||||||||||
85 | Iscarex Česká Třebová | 474 | 474 | |||||||||||||||
86 | 4xsport | 473 | 473 | |||||||||||||||
87 | Bobry club | 153 | 143 | 164 | 460 | |||||||||||||
88 | HO SSK Vítkovice | 86 | 187 | 172 | 445 | |||||||||||||
89 | Baník Ostrava | 219 | 217 | 436 | ||||||||||||||
90 | Erholung team Bolatice | 427 | 427 | |||||||||||||||
91 | Deva Team | 239 | 90 | 88 | 417 | |||||||||||||
92 | cyklomat.cz | 61 | 131 | 112 | 105 | 409 | ||||||||||||
93 | Ova | 201 | 207 | 408 | ||||||||||||||
94 | SKIGO | 210 | 188 | 398 | ||||||||||||||
95 | Sám za sebe | 143 | 138 | 100 | 381 | |||||||||||||
96 | TJ Sigma Hranice | 227 | 147 | 374 | ||||||||||||||
97 | Holky a pes | 193 | 165 | 358 | ||||||||||||||
98 | Horská Družba | 111 | 108 | 137 | 356 | |||||||||||||
99 | Kudo Tým | 84 | 118 | 128 | 330 | |||||||||||||
100 | LOKO Krnov | 90 | 107 | 130 | 327 | |||||||||||||
# | Tým | Etapy | ∑ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Poslední fotogalerie
- Stryk team-Jakub
- Lukáš X-TRAIL Rajská a finále
- Lukáš X-TRAIL
- BendysVideo-Vis.
- video MIro VZS/Manín PB
Poslední články
Partneři
Výsledky
Ročníky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|