Lysacup 2012 - týmy
Tisk
# | Tým | Etapy | ∑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | Inov-8run.sk | 843 | 832 | 837 | 875 | 849 | 853 | 821 | 832 | 824 | 842 | 822 | 839 | 820 | 846 | 858 | 1674 | 14267 |
2 | X-COBRAS | 825 | 795 | 820 | 774 | 817 | 831 | 837 | 799 | 766 | 823 | 808 | 836 | 799 | 838 | 814 | 1710 | 13892 |
3 | (mo)mentálně Opavské dupy | 800 | 825 | 762 | 755 | 794 | 816 | 826 | 819 | 846 | 835 | 825 | 836 | 789 | 792 | 852 | 1648 | 13820 |
4 | Olympáci | 804 | 834 | 794 | 773 | 783 | 788 | 816 | 795 | 803 | 802 | 814 | 815 | 832 | 818 | 820 | 1518 | 13609 |
5 | Jump Sport | 735 | 752 | 773 | 781 | 776 | 796 | 805 | 788 | 796 | 794 | 818 | 813 | 760 | 803 | 754 | 1506 | 13250 |
6 | BK SAK LOŽISKA KARVINÁ | 769 | 793 | 793 | 794 | 802 | 797 | 744 | 728 | 791 | 717 | 731 | 703 | 750 | 769 | 709 | 1442 | 12832 |
7 | VZS Ostrava | 709 | 742 | 722 | 715 | 758 | 661 | 702 | 777 | 782 | 740 | 764 | 696 | 764 | 770 | 761 | 1450 | 12513 |
8 | Pepa Team F-M | 696 | 737 | 739 | 744 | 713 | 655 | 677 | 667 | 665 | 579 | 691 | 713 | 704 | 684 | 587 | 1452 | 11703 |
9 | SK Valašského království | 779 | 753 | 769 | 725 | 613 | 636 | 660 | 670 | 595 | 697 | 687 | 612 | 758 | 672 | 695 | 1214 | 11535 |
10 | MH Bike - GYNPRENATAL | 572 | 621 | 539 | 586 | 616 | 579 | 600 | 628 | 644 | 631 | 697 | 652 | 679 | 715 | 671 | 1418 | 10848 |
11 | Za Groš | 595 | 654 | 759 | 750 | 671 | 593 | 637 | 646 | 659 | 423 | 612 | 640 | 597 | 729 | 675 | 1200 | 10840 |
12 | Racing Olešná | 328 | 595 | 575 | 626 | 574 | 693 | 700 | 656 | 748 | 651 | 197 | 741 | 730 | 743 | 707 | 1262 | 10526 |
13 | X-Trail Orlová | 329 | 368 | 540 | 574 | 628 | 669 | 618 | 637 | 631 | 577 | 626 | 646 | 564 | 536 | 604 | 1108 | 9655 |
14 | Janys Extreme Racing | 646 | 488 | 494 | 648 | 661 | 667 | 364 | 662 | 730 | 697 | 677 | 516 | 462 | 245 | 257 | 1384 | 9598 |
15 | CK Frenštát p.R. | 575 | 463 | 363 | 544 | 556 | 620 | 403 | 440 | 644 | 187 | 702 | 729 | 685 | 491 | 669 | 1408 | 9479 |
16 | Deep Throat | 506 | 711 | 305 | 503 | 313 | 379 | 559 | 703 | 221 | 296 | 241 | 623 | 651 | 330 | 529 | 1342 | 8212 |
17 | Fialové kobry | 556 | 620 | 474 | 542 | 489 | 561 | 571 | 406 | 616 | 596 | 668 | 562 | 647 | 165 | 582 | 8055 | |
18 | YOGi Racing Ostrava | 523 | 611 | 542 | 643 | 443 | 447 | 226 | 386 | 631 | 236 | 469 | 264 | 471 | 494 | 476 | 946 | 7808 |
19 | Atlas Opava | 394 | 458 | 377 | 337 | 424 | 476 | 455 | 510 | 177 | 565 | 603 | 565 | 1068 | 6409 | |||
20 | Forman Cycling Team | 499 | 272 | 153 | 416 | 243 | 440 | 215 | 215 | 281 | 484 | 171 | 364 | 628 | 612 | 375 | 832 | 6200 |
21 | Backaldrin Team | 380 | 478 | 404 | 459 | 473 | 377 | 341 | 210 | 376 | 231 | 190 | 412 | 416 | 415 | 782 | 5944 | |
22 | 3SA Racing Team | 515 | 568 | 470 | 315 | 263 | 489 | 505 | 484 | 214 | 171 | 250 | 243 | 255 | 1140 | 5882 | ||
23 | Porubští Rafani | 488 | 519 | 329 | 351 | 282 | 458 | 591 | 553 | 553 | 220 | 405 | 385 | 690 | 5824 | |||
24 | Bag Bike | 404 | 500 | 473 | 372 | 188 | 341 | 542 | 149 | 380 | 206 | 562 | 437 | 1110 | 5664 | |||
25 | X-AIR Ostrava | 185 | 218 | 178 | 252 | 443 | 184 | 196 | 344 | 450 | 365 | 408 | 574 | 150 | 315 | 472 | 900 | 5634 |
26 | Fighter Inside | 244 | 363 | 251 | 288 | 327 | 367 | 389 | 400 | 494 | 481 | 358 | 354 | 366 | 355 | 564 | 5601 | |
27 | ED6U ELEMIC RACING | 324 | 345 | 412 | 388 | 341 | 497 | 77 | 302 | 478 | 245 | 259 | 157 | 253 | 567 | 714 | 5359 | |
28 | Nika | 382 | 262 | 278 | 339 | 164 | 339 | 363 | 383 | 288 | 367 | 358 | 344 | 335 | 586 | 4788 | ||
29 | K Sport | 226 | 252 | 243 | 315 | 332 | 330 | 249 | 342 | 375 | 249 | 262 | 254 | 261 | 413 | 520 | 4623 | |
30 | Horolezci FM | 440 | 390 | 420 | 631 | 255 | 250 | 607 | 395 | 663 | 488 | 4539 | ||||||
31 | KHB Radegast | 393 | 427 | 380 | 422 | 682 | 457 | 435 | 420 | 219 | 233 | 429 | 4497 | |||||
32 | Galaxy Team Hranice | 216 | 181 | 216 | 259 | 244 | 576 | 758 | 262 | 606 | 250 | 269 | 468 | 4305 | ||||
33 | Studiosolaris.cz/skvk.cz | 261 | 263 | 262 | 260 | 261 | 259 | 252 | 264 | 248 | 257 | 260 | 252 | 249 | 262 | 444 | 4054 | |
34 | Bílovec | 225 | 239 | 247 | 240 | 251 | 251 | 254 | 251 | 264 | 262 | 251 | 259 | 265 | 510 | 3769 | ||
35 | Gogy Team | 234 | 242 | 229 | 233 | 230 | 217 | 222 | 219 | 230 | 224 | 251 | 227 | 240 | 245 | 464 | 3707 | |
36 | Orlová | 201 | 207 | 180 | 275 | 207 | 200 | 181 | 203 | 201 | 200 | 238 | 212 | 231 | 241 | 231 | 486 | 3694 |
37 | Neběžecký kroužek | 137 | 149 | 127 | 180 | 145 | 167 | 162 | 161 | 140 | 172 | 205 | 211 | 366 | 210 | 168 | 908 | 3608 |
38 | Matrix Team | 276 | 294 | 111 | 156 | 149 | 187 | 372 | 402 | 231 | 246 | 208 | 234 | 234 | 442 | 3542 | ||
39 | TJ TŽ Třinec | 310 | 431 | 634 | 102 | 531 | 129 | 124 | 547 | 145 | 138 | 189 | 179 | 3459 | ||||
40 | synci z Kateřinek | 100 | 230 | 161 | 198 | 123 | 142 | 236 | 140 | 164 | 300 | 376 | 385 | 184 | 194 | 182 | 298 | 3413 |
41 | Klub Důchodců | 179 | 119 | 189 | 287 | 224 | 221 | 222 | 87 | 136 | 141 | 176 | 353 | 170 | 174 | 162 | 566 | 3406 |
42 | Danyho parťáci | 290 | 108 | 253 | 105 | 310 | 278 | 96 | 413 | 341 | 131 | 185 | 194 | 388 | 282 | 3374 | ||
43 | Kevin & Perry | 314 | 159 | 121 | 141 | 172 | 163 | 313 | 193 | 189 | 169 | 194 | 218 | 189 | 202 | 199 | 304 | 3240 |
44 | Katmaj Opava | 161 | 163 | 168 | 199 | 175 | 182 | 173 | 182 | 172 | 180 | 200 | 215 | 222 | 207 | 184 | 392 | 3175 |
45 | FUGA | 220 | 348 | 76 | 331 | 320 | 311 | 306 | 347 | 892 | 3151 | |||||||
46 | Veslařský klub Perun Ostrava | 316 | 162 | 181 | 181 | 189 | 144 | 200 | 216 | 205 | 162 | 207 | 199 | 213 | 412 | 2987 | ||
47 | Skialp Beskydy | 270 | 295 | 295 | 300 | 285 | 290 | 285 | 300 | 580 | 2900 | |||||||
48 | Abadzikra | 160 | 337 | 165 | 497 | 500 | 478 | 144 | 411 | 2692 | ||||||||
49 | FM- bajkeři | 193 | 510 | 283 | 119 | 322 | 357 | 238 | 494 | 165 | 2681 | |||||||
50 | FBK Horní Suchá | 130 | 168 | 138 | 170 | 312 | 164 | 165 | 176 | 201 | 191 | 198 | 186 | 338 | 2537 | |||
51 | Vřesina | 151 | 174 | 104 | 143 | 129 | 164 | 148 | 152 | 184 | 167 | 198 | 215 | 196 | 382 | 2507 | ||
52 | Mimiko | 106 | 116 | 57 | 141 | 108 | 222 | 123 | 223 | 285 | 158 | 190 | 208 | 185 | 197 | 179 | 2498 | |
53 | Inov-8-starci | 173 | 182 | 300 | 304 | 328 | 169 | 176 | 180 | 188 | 2000 | |||||||
54 | HO Baník Karviná | 208 | 228 | 242 | 243 | 236 | 252 | 460 | 1869 | |||||||||
55 | AO Kobeřice | 153 | 155 | 165 | 141 | 136 | 173 | 199 | 192 | 193 | 352 | 1859 | ||||||
56 | KVS Náměšť na Hané | 253 | 237 | 226 | 196 | 219 | 226 | 482 | 1839 | |||||||||
57 | Prajzská s.r.o | 211 | 276 | 274 | 269 | 259 | 268 | 262 | 1819 | |||||||||
58 | Vřesinští šneci | 115 | 231 | 100 | 161 | 179 | 193 | 174 | 568 | 1721 | ||||||||
59 | Čeladná | 132 | 164 | 157 | 168 | 189 | 200 | 204 | 222 | 201 | 1637 | |||||||
60 | TK Ostrava | 86 | 148 | 224 | 130 | 156 | 331 | 330 | 178 | 1583 | ||||||||
61 | AK Olomouc | 268 | 268 | 267 | 268 | 265 | 245 | 1581 | ||||||||||
62 | Medvěd z lesa | 205 | 195 | 167 | 186 | 196 | 195 | 192 | 209 | 1545 | ||||||||
63 | Standa a já | 218 | 325 | 360 | 362 | 186 | 1451 | |||||||||||
64 | KB RYBNICKA KUŻNIA | 96 | 77 | 104 | 111 | 114 | 112 | 146 | 181 | 160 | 310 | 1411 | ||||||
65 | Rocktechnik Triatlon | 280 | 209 | 272 | 538 | 1299 | ||||||||||||
66 | Havířov | 199 | 198 | 216 | 196 | 208 | 212 | 1229 | ||||||||||
67 | MK Seitl Ostrava | 101 | 147 | 44 | 333 | 131 | 125 | 177 | 166 | 1224 | ||||||||
68 | kačeři | 117 | 76 | 106 | 491 | 293 | 1083 | |||||||||||
69 | Deva Team | 85 | 101 | 111 | 179 | 185 | 108 | 267 | 1036 | |||||||||
70 | Young Life | 285 | 410 | 334 | 1029 | |||||||||||||
71 | KP Ostrava | 184 | 201 | 183 | 150 | 241 | 959 | |||||||||||
72 | V-Team | 102 | 130 | 85 | 110 | 112 | 114 | 222 | 875 | |||||||||
73 | PRAJZ Hlučín | 143 | 166 | 158 | 174 | 181 | 822 | |||||||||||
74 | Novatop Lapiere | 144 | 102 | 108 | 142 | 160 | 150 | 806 | ||||||||||
75 | Cyklo Blahut | 140 | 139 | 139 | 187 | 180 | 785 | |||||||||||
76 | Team Monopolní | 254 | 259 | 226 | 739 | |||||||||||||
77 | Tichá | 121 | 142 | 113 | 165 | 192 | 733 | |||||||||||
77 | Olomouc | 176 | 197 | 164 | 196 | 733 | ||||||||||||
79 | SKC Prostějov | 724 | 724 | |||||||||||||||
80 | 7th Kengur | 163 | 161 | 160 | 236 | 720 | ||||||||||||
81 | Yakuza adventure team | 367 | 346 | 713 | ||||||||||||||
82 | Superior Riders | 139 | 383 | 101 | 65 | 688 | ||||||||||||
83 | Bikekram | 184 | 150 | 185 | 158 | 677 | ||||||||||||
84 | Kvido Tým | 77 | 60 | 81 | 88 | 121 | 248 | 675 | ||||||||||
85 | SK Neudorf | 225 | 216 | 221 | 662 | |||||||||||||
86 | Lemry Tlusté | 203 | 228 | 198 | 629 | |||||||||||||
87 | lepjs.cz | 205 | 214 | 183 | 602 | |||||||||||||
88 | EKOFAS Ostrava | 192 | 169 | 186 | 547 | |||||||||||||
88 | Kolokrám Svijany | 278 | 269 | 547 | ||||||||||||||
90 | TK Opava | 234 | 257 | 491 | ||||||||||||||
91 | Kes Buk Team | 478 | 478 | |||||||||||||||
92 | Prajzský BK Kravaře | 113 | 124 | 120 | 117 | 474 | ||||||||||||
93 | SK Hranice | 178 | 288 | 466 | ||||||||||||||
94 | HO Start Ostrava | 149 | 315 | 464 | ||||||||||||||
95 | Monopolní | 454 | 454 | |||||||||||||||
96 | Trenčín | 220 | 213 | 433 | ||||||||||||||
97 | Jednotlivec Veřovice | 66 | 110 | 47 | 86 | 114 | 423 | |||||||||||
98 | valašské cérky | 414 | 414 | |||||||||||||||
99 | Břicho tým | 30 | 77 | 47 | 31 | 102 | 103 | 390 | ||||||||||
100 | HDCO | 115 | 118 | 150 | 383 | |||||||||||||
# | Tým | Etapy | ∑ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Poslední fotogalerie
- Stryk team-Jakub
- Lukáš X-TRAIL Rajská a finále
- Lukáš X-TRAIL
- BendysVideo-Vis.
- video MIro VZS/Manín PB
Poslední články
Partneři
Výsledky
Ročníky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|