Lysacup 2016 - týmy
Tisk
# | Tým | Etapy | ∑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
1 | vinotéka u Karla Frenštát p. R. | 1304 | 1258 | 1276 | 1276 | 1260 | 1255 | 1277 | 1264 | 1260 | 1232 | 1257 | 1268 | 1220 | 1319 | 1285 | 1298 | 2458 | 22767 |
2 | Beskydští nomádi | 1269 | 1267 | 1270 | 1264 | 1257 | 1285 | 1253 | 1278 | 1230 | 1265 | 1251 | 1249 | 1253 | 1224 | 1233 | 1273 | 2448 | 22569 |
3 | Olympáci | 1244 | 1253 | 1247 | 1233 | 1233 | 1260 | 1242 | 1248 | 1253 | 1271 | 1254 | 1262 | 1258 | 1255 | 1252 | 1209 | 2338 | 22312 |
4 | Jump Sport | 1191 | 1224 | 1231 | 1225 | 1228 | 1227 | 1231 | 1238 | 1232 | 1244 | 1240 | 1253 | 1253 | 1233 | 1231 | 1216 | 2472 | 22169 |
5 | (mo)mentálně Opavské dupy | 1203 | 1263 | 1260 | 1188 | 1256 | 1273 | 1151 | 1239 | 1262 | 1285 | 1235 | 1282 | 1209 | 1183 | 1115 | 1216 | 2392 | 22012 |
6 | Splašení goroli | 1105 | 1206 | 1137 | 1178 | 1196 | 1227 | 1162 | 1181 | 1267 | 1230 | 1254 | 1209 | 1252 | 1137 | 1216 | 1197 | 2338 | 21492 |
7 | TOBI Sport Frenštát p.R. | 1182 | 1206 | 1216 | 1165 | 1156 | 1169 | 1217 | 1233 | 1152 | 1216 | 1213 | 1134 | 1084 | 1199 | 1183 | 1189 | 2350 | 21264 |
8 | VZS Ostrava | 1157 | 1166 | 1160 | 1158 | 1155 | 1108 | 1143 | 1119 | 1168 | 1212 | 1146 | 1164 | 1185 | 1186 | 1167 | 1093 | 2484 | 20971 |
9 | Pearl iZUMi | 1239 | 982 | 1252 | 1258 | 1145 | 703 | 1270 | 1270 | 1272 | 1262 | 1162 | 408 | 1250 | 1253 | 1276 | 1197 | 2454 | 20653 |
10 | SALOMON-RUN | 1183 | 1168 | 1302 | 1295 | 1325 | 1119 | 1158 | 1294 | 1293 | 1055 | 1064 | 1305 | 1277 | 435 | 873 | 852 | 2126 | 20124 |
11 | Team GB!!! | 1069 | 1019 | 1050 | 1016 | 1014 | 1026 | 1047 | 992 | 1080 | 1093 | 987 | 1145 | 1100 | 1122 | 1095 | 1069 | 2204 | 19128 |
12 | MH bike - někdy prostě musíš | 1089 | 1096 | 1110 | 1094 | 1094 | 1134 | 1090 | 1144 | 1152 | 1126 | 1128 | 1136 | 1122 | 1122 | 1128 | 2182 | 18947 | |
13 | X-Trail Orlová | 1158 | 1012 | 926 | 898 | 1065 | 1085 | 1168 | 1073 | 1153 | 783 | 980 | 1076 | 877 | 966 | 1057 | 1136 | 2134 | 18547 |
14 | Karpatrio | 895 | 997 | 986 | 961 | 960 | 1016 | 1012 | 1048 | 1095 | 1080 | 1050 | 705 | 1100 | 1038 | 1083 | 1008 | 2132 | 18166 |
15 | lepus.cz | 1186 | 953 | 1161 | 1183 | 1131 | 1019 | 1117 | 1186 | 1072 | 1163 | 1065 | 1098 | 704 | 1038 | 1074 | 1970 | 18120 | |
16 | CK Turzovka | 907 | 847 | 704 | 1087 | 1134 | 907 | 1029 | 1157 | 1081 | 1147 | 1167 | 1158 | 1142 | 1152 | 1164 | 2122 | 17905 | |
17 | Janys Extreme Racing | 708 | 1071 | 1078 | 783 | 720 | 882 | 1081 | 1104 | 1015 | 1109 | 1125 | 1175 | 1014 | 676 | 1144 | 1166 | 1896 | 17747 |
18 | Team LightBIKE | 609 | 1081 | 1099 | 825 | 1094 | 1128 | 818 | 1018 | 1014 | 1083 | 1098 | 394 | 785 | 1144 | 1146 | 1122 | 2270 | 17728 |
19 | synci z Kateřinek | 839 | 875 | 846 | 1003 | 989 | 917 | 966 | 825 | 863 | 974 | 874 | 964 | 893 | 987 | 907 | 1021 | 2088 | 16831 |
20 | ULTRASTA Frýdek-Místek | 734 | 741 | 881 | 1059 | 1001 | 1053 | 1075 | 738 | 372 | 607 | 1017 | 1148 | 1100 | 1123 | 1080 | 1154 | 1412 | 16295 |
21 | SK Valašského království | 754 | 945 | 915 | 950 | 734 | 848 | 947 | 906 | 874 | 847 | 900 | 1041 | 974 | 865 | 853 | 928 | 1808 | 16089 |
22 | Matrix Team | 958 | 962 | 875 | 895 | 759 | 953 | 780 | 975 | 981 | 887 | 970 | 1064 | 972 | 1030 | 982 | 640 | 1222 | 15905 |
23 | AVA | 815 | 1234 | 445 | 780 | 973 | 1153 | 850 | 583 | 183 | 491 | 1251 | 632 | 1273 | 1266 | 1022 | 1014 | 1894 | 15859 |
24 | Trek 1324 | 896 | 961 | 891 | 650 | 860 | 912 | 870 | 1033 | 930 | 774 | 956 | 855 | 772 | 1001 | 708 | 538 | 1924 | 15531 |
25 | Racing Olešná | 646 | 985 | 1019 | 971 | 970 | 1082 | 991 | 1054 | 876 | 749 | 735 | 305 | 866 | 958 | 971 | 291 | 1936 | 15405 |
26 | X-AIR Ostrava | 964 | 762 | 326 | 722 | 930 | 792 | 918 | 774 | 836 | 507 | 790 | 965 | 918 | 907 | 849 | 873 | 1922 | 14755 |
27 | SK Oceláci Ostrava | 853 | 918 | 780 | 823 | 928 | 630 | 632 | 977 | 1044 | 962 | 1002 | 699 | 616 | 1074 | 1968 | 13906 | ||
28 | Duke Corporation | 570 | 529 | 748 | 999 | 760 | 583 | 974 | 481 | 286 | 484 | 536 | 967 | 851 | 901 | 298 | 906 | 1954 | 12827 |
29 | Běžím nebo lezu | 318 | 867 | 820 | 840 | 794 | 919 | 875 | 986 | 593 | 874 | 652 | 902 | 937 | 644 | 309 | 1190 | 12520 | |
30 | Porubští Rafani | 277 | 582 | 561 | 840 | 843 | 527 | 773 | 866 | 929 | 923 | 869 | 353 | 950 | 655 | 626 | 632 | 1228 | 12434 |
31 | GO!GO! | 776 | 699 | 705 | 617 | 537 | 572 | 705 | 411 | 748 | 725 | 590 | 420 | 408 | 844 | 833 | 889 | 1506 | 11985 |
32 | Rungo Ostrava | 586 | 881 | 316 | 382 | 802 | 548 | 839 | 362 | 939 | 864 | 798 | 697 | 855 | 702 | 847 | 1530 | 11948 | |
33 | ŠANTÁNEK | 609 | 856 | 611 | 808 | 584 | 580 | 588 | 627 | 708 | 305 | 654 | 539 | 662 | 661 | 1039 | 2064 | 11895 | |
34 | JulboWay | 818 | 980 | 978 | 1032 | 705 | 669 | 527 | 347 | 946 | 325 | 383 | 799 | 1083 | 792 | 1498 | 11882 | ||
35 | Kulturně sportovní klub Vělopolí | 1117 | 888 | 715 | 987 | 1047 | 400 | 1026 | 749 | 752 | 394 | 708 | 758 | 385 | 396 | 401 | 407 | 734 | 11864 |
36 | Neběžecký kroužek | 622 | 595 | 613 | 511 | 590 | 612 | 625 | 842 | 353 | 357 | 664 | 751 | 939 | 550 | 892 | 916 | 1364 | 11796 |
37 | F-M bajkeři | 887 | 474 | 848 | 805 | 683 | 430 | 777 | 911 | 805 | 852 | 981 | 953 | 268 | 573 | 1014 | 11261 | ||
38 | Funny team | 767 | 799 | 601 | 800 | 828 | 815 | 285 | 552 | 506 | 716 | 640 | 699 | 341 | 634 | 293 | 324 | 1278 | 10878 |
39 | CK Continental Frenštát p.R. | 314 | 219 | 897 | 638 | 473 | 979 | 359 | 1035 | 937 | 968 | 348 | 973 | 310 | 623 | 343 | 1280 | 10696 | |
40 | JAPA sports & Běžecká skupina v Č. Těšíně | 617 | 801 | 546 | 773 | 800 | 520 | 819 | 361 | 244 | 379 | 364 | 988 | 368 | 374 | 873 | 681 | 676 | 10184 |
41 | Pepa Team F-M | 608 | 536 | 351 | 606 | 662 | 354 | 495 | 582 | 427 | 739 | 418 | 581 | 503 | 249 | 812 | 871 | 1210 | 10004 |
42 | REV 58 Nový Jičín | 364 | 340 | 620 | 889 | 651 | 608 | 621 | 1007 | 672 | 752 | 655 | 657 | 689 | 670 | 9195 | |||
43 | Japa Outdoor | 366 | 383 | 767 | 755 | 779 | 393 | 382 | 385 | 394 | 795 | 796 | 337 | 379 | 393 | 1526 | 8830 | ||
44 | Lubíci | 271 | 483 | 473 | 484 | 472 | 490 | 574 | 566 | 597 | 286 | 698 | 599 | 615 | 309 | 604 | 1168 | 8689 | |
45 | Georgino goes to Hollywood | 398 | 664 | 660 | 221 | 242 | 238 | 709 | 622 | 649 | 733 | 532 | 266 | 820 | 970 | 7724 | |||
46 | L.A.Ryby | 425 | 424 | 424 | 351 | 375 | 373 | 372 | 405 | 397 | 422 | 586 | 520 | 513 | 474 | 516 | 906 | 7483 | |
47 | Ostrava | 596 | 355 | 372 | 358 | 369 | 585 | 588 | 364 | 393 | 637 | 387 | 400 | 394 | 352 | 394 | 852 | 7396 | |
48 | Přátelé zeleného údolí | 241 | 245 | 530 | 244 | 538 | 498 | 266 | 322 | 230 | 592 | 306 | 616 | 544 | 608 | 355 | 1210 | 7345 | |
49 | Mike Bike | 678 | 391 | 402 | 389 | 377 | 586 | 625 | 712 | 737 | 724 | 703 | 6324 | ||||||
50 | Team Forman Cinelli | 648 | 605 | 282 | 254 | 243 | 265 | 240 | 272 | 251 | 270 | 547 | 319 | 311 | 300 | 292 | 281 | 580 | 5960 |
51 | The cooling birds | 632 | 635 | 953 | 618 | 677 | 347 | 668 | 710 | 351 | 356 | 5947 | |||||||
52 | JAPA outdoor team | 326 | 296 | 308 | 292 | 590 | 298 | 320 | 321 | 326 | 309 | 369 | 353 | 369 | 350 | 363 | 708 | 5898 | |
53 | Atletika Slezan F - M | 362 | 350 | 355 | 337 | 348 | 352 | 368 | 366 | 339 | 339 | 342 | 356 | 345 | 756 | 5315 | |||
54 | Radhošť Sky Trail | 227 | 229 | 212 | 202 | 190 | 210 | 234 | 218 | 307 | 260 | 761 | 732 | 1444 | 5226 | ||||
55 | EPO Machinery | 313 | 328 | 337 | 315 | 294 | 291 | 290 | 312 | 310 | 311 | 322 | 334 | 315 | 334 | 606 | 5012 | ||
56 | Gymnázium - Hrabůvka | 618 | 464 | 300 | 227 | 279 | 232 | 253 | 244 | 240 | 232 | 322 | 271 | 263 | 276 | 277 | 512 | 5010 | |
57 | HUHU Mega Racing Team | 306 | 154 | 300 | 215 | 274 | 280 | 124 | 177 | 175 | 167 | 328 | 270 | 228 | 420 | 418 | 230 | 744 | 4810 |
58 | FC-B7 TÝM!!! | 280 | 277 | 589 | 307 | 635 | 589 | 292 | 313 | 600 | 626 | 271 | 4779 | ||||||
59 | horalové | 297 | 332 | 320 | 289 | 308 | 320 | 304 | 293 | 143 | 269 | 267 | 321 | 320 | 337 | 622 | 4742 | ||
60 | Tučňáčí Tandem | 424 | 330 | 394 | 343 | 388 | 286 | 238 | 170 | 348 | 293 | 225 | 231 | 427 | 220 | 362 | 4679 | ||
61 | Navi-Dobrá čajovna | 282 | 858 | 282 | 455 | 313 | 593 | 529 | 284 | 307 | 329 | 313 | 4545 | ||||||
62 | Cyklosport Martin Přikryl Stará Ves nad Ondřejnicí | 243 | 239 | 245 | 233 | 196 | 237 | 205 | 256 | 256 | 261 | 239 | 309 | 292 | 266 | 269 | 276 | 520 | 4542 |
63 | Veslařský klub Perun Ostrava | 248 | 281 | 276 | 259 | 260 | 262 | 280 | 306 | 279 | 274 | 326 | 239 | 299 | 302 | 594 | 4485 | ||
64 | Genesis | 182 | 165 | 186 | 460 | 204 | 479 | 626 | 551 | 530 | 1036 | 4419 | |||||||
65 | Beskydské střely | 555 | 370 | 636 | 158 | 658 | 312 | 291 | 652 | 257 | 476 | 4365 | |||||||
66 | www.masazprozeny.cz | 777 | 758 | 362 | 781 | 815 | 365 | 392 | 4250 | ||||||||||
67 | Manín Považská Bystrica | 435 | 857 | 414 | 419 | 430 | 1614 | 4169 | |||||||||||
68 | Valaští bajkeři | 213 | 205 | 204 | 196 | 232 | 229 | 226 | 253 | 287 | 267 | 278 | 295 | 273 | 297 | 502 | 3957 | ||
69 | KB RYBNICKA KUŻNIA | 191 | 175 | 181 | 174 | 171 | 185 | 195 | 226 | 225 | 195 | 216 | 294 | 263 | 238 | 235 | 266 | 450 | 3880 |
70 | BIKE2000 | 374 | 248 | 246 | 190 | 178 | 223 | 182 | 247 | 226 | 210 | 291 | 253 | 263 | 267 | 444 | 3842 | ||
71 | Švédská gazela | 217 | 220 | 253 | 239 | 208 | 242 | 255 | 242 | 303 | 265 | 271 | 272 | 302 | 536 | 3825 | |||
72 | SK Černé plíce | 290 | 342 | 396 | 383 | 370 | 174 | 342 | 162 | 210 | 392 | 744 | 3805 | ||||||
73 | Crosstec racing bike team | 392 | 389 | 385 | 406 | 404 | 384 | 400 | 396 | 402 | 3558 | ||||||||
74 | Hlučín | 309 | 343 | 347 | 307 | 289 | 323 | 315 | 299 | 312 | 362 | 330 | 3536 | ||||||
75 | Rějzik a Raaanyk | 305 | 303 | 223 | 276 | 147 | 140 | 288 | 547 | 405 | 196 | 241 | 414 | 3485 | |||||
76 | Sk Komárov | 631 | 346 | 584 | 973 | 916 | 3450 | ||||||||||||
77 | Horolezci FM | 312 | 299 | 287 | 294 | 310 | 272 | 309 | 317 | 322 | 333 | 3055 | |||||||
78 | OPONY SERAFINOWSKI | 381 | 382 | 1041 | 386 | 826 | 3016 | ||||||||||||
79 | Běžecký klub České spořitelny | 273 | 295 | 284 | 252 | 320 | 340 | 295 | 299 | 602 | 2960 | ||||||||
80 | SK Šafrata | 172 | 168 | 171 | 130 | 156 | 160 | 157 | 211 | 188 | 172 | 186 | 235 | 221 | 225 | 243 | 2795 | ||
81 | MTB Pressing Team | 381 | 332 | 409 | 409 | 406 | 856 | 2793 | |||||||||||
82 | Run4Fun | 207 | 275 | 317 | 199 | 298 | 316 | 278 | 300 | 540 | 2730 | ||||||||
83 | Bike Style | 384 | 373 | 358 | 373 | 388 | 832 | 2708 | |||||||||||
84 | KHB Radegast | 202 | 213 | 470 | 222 | 259 | 231 | 259 | 259 | 264 | 296 | 2675 | |||||||
85 | MalamuTeaM | 375 | 364 | 187 | 324 | 334 | 332 | 375 | 369 | 2660 | |||||||||
86 | Apréski Pro | 256 | 246 | 255 | 233 | 219 | 264 | 257 | 191 | 252 | 428 | 2601 | |||||||
87 | MD- Pržno | 161 | 156 | 120 | 145 | 165 | 212 | 235 | 290 | 272 | 280 | 564 | 2600 | ||||||
88 | runningman71 | 568 | 569 | 329 | 322 | 363 | 361 | 2512 | |||||||||||
89 | Klub Českých Velocipedistů z Hrabové u Vítkovic | 147 | 132 | 96 | 247 | 265 | 248 | 171 | 214 | 202 | 198 | 223 | 346 | 2489 | |||||
90 | AK Olomouc | 358 | 360 | 310 | 343 | 307 | 347 | 354 | 2379 | ||||||||||
91 | ED6U ELEMIC RACING | 337 | 326 | 320 | 319 | 333 | 688 | 2323 | |||||||||||
92 | animal | 235 | 238 | 213 | 172 | 194 | 206 | 198 | 222 | 230 | 201 | 208 | 2317 | ||||||
93 | HUPNAKOLO.CZ | 334 | 130 | 298 | 280 | 296 | 317 | 323 | 324 | 2302 | |||||||||
94 | Vivatsport | 262 | 291 | 288 | 262 | 279 | 314 | 302 | 276 | 2274 | |||||||||
95 | CK FESO Petřvald | 307 | 293 | 346 | 321 | 322 | 638 | 2227 | |||||||||||
96 | Klub Důchodců | 161 | 170 | 201 | 167 | 168 | 282 | 222 | 226 | 228 | 396 | 2221 | |||||||
97 | BK SAK LOŽISKA KARVINÁ | 640 | 626 | 851 | 2117 | ||||||||||||||
98 | Toko07 | 191 | 198 | 188 | 237 | 233 | 238 | 271 | 522 | 2078 | |||||||||
99 | Kalit team Ostrava | 234 | 216 | 251 | 245 | 304 | 283 | 349 | 1882 | ||||||||||
100 | Valašská Polanka | 267 | 267 | 236 | 257 | 260 | 312 | 267 | 1866 | ||||||||||
# | Tým | Etapy | ∑ | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Poslední fotogalerie
- Stryk team-Jakub
- Lukáš X-TRAIL Rajská a finále
- Lukáš X-TRAIL
- BendysVideo-Vis.
- video MIro VZS/Manín PB
Poslední články
Partneři
Výsledky
Ročníky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|