Lysacup 2012 - jednotlivci
Tisk
# | Jméno | Etapy | ∑ R | ∑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | Sventek Ladislav | ![]() | 276 | 290 | 282 | 285 | 295 | 282 | 290 | 300 | 285 | 290 | 295 | 300 | 290 | 300 | 300 | 590 | 3817 | 4950 |
2 | Kasalík Radim | ![]() | 285 | 300 | 290 | 274 | 285 | 285 | 285 | 290 | 282 | 300 | 300 | 295 | 295 | 564 | 3771 | 4330 | ||
3 | Čer Tomáš | ![]() | 274 | 285 | 295 | 295 | 300 | 290 | 276 | 280 | 290 | 280 | 282 | 295 | 285 | 264 | 536 | 3713 | 4527 | |
4 | Hudeček Petr | ![]() | 267 | 274 | 192 | 229 | 253 | 274 | 282 | 285 | 295 | 282 | 261 | 280 | 295 | 290 | 556 | 3633 | 4315 | |
5 | Šindelek Vladan | ![]() | 282 | 295 | 276 | 272 | 280 | 278 | 278 | 274 | 272 | 276 | 280 | 282 | 282 | 282 | 285 | 526 | 3626 | 4720 |
6 | Šindelek Pavel | ![]() | 265 | 280 | 272 | 270 | 282 | 280 | 280 | 269 | 276 | 272 | 276 | 278 | 285 | 276 | 272 | 494 | 3549 | 4627 |
7 | Staniek Martin | ![]() | 256 | 267 | 266 | 266 | 272 | 270 | 282 | 278 | 269 | 270 | 276 | 280 | 278 | 534 | 3539 | 4064 | ||
8 | Ponek Tibor | ![]() | 264 | 272 | 267 | 268 | 278 | 276 | 278 | 274 | 268 | 264 | 267 | 276 | 518 | 3506 | 3770 | |||
9 | Litvik Miroslav | ![]() | 270 | 269 | 269 | 278 | 276 | 264 | 255 | 248 | 265 | 270 | 266 | 272 | 266 | 272 | 274 | 524 | 3504 | 4538 |
10 | Zátopek Jiří | ![]() | 247 | 264 | 256 | 265 | 268 | 260 | 258 | 255 | 265 | 259 | 267 | 262 | 268 | 570 | 3451 | 3964 | ||
11 | Bednarz Libor | ![]() | 244 | 256 | 261 | 267 | 266 | 261 | 272 | 270 | 252 | 258 | 270 | 266 | 506 | 3405 | 3649 | |||
12 | Otevřel Vít | ![]() | 246 | 255 | 260 | 262 | 266 | 267 | 267 | 262 | 259 | 263 | 267 | 274 | 278 | 268 | 240 | 458 | 3392 | 4392 |
13 | Žniva Ondřej | ![]() | 260 | 270 | 251 | 272 | 257 | 254 | 245 | 256 | 261 | 267 | 242 | 269 | 504 | 3366 | 3608 | |||
14 | Kokošek Oldřich | ![]() | 237 | 251 | 241 | 244 | 256 | 242 | 242 | 244 | 269 | 253 | 285 | 276 | 263 | 267 | 514 | 3353 | 4084 | |
15 | Koníř Vojtěch | ![]() | 224 | 244 | 232 | 258 | 252 | 254 | 276 | 268 | 242 | 268 | 258 | 270 | 530 | 3352 | 3576 | |||
16 | Pokorný Radim | ![]() | 259 | 265 | 263 | 264 | 264 | 262 | 268 | 264 | 244 | 244 | 259 | 251 | 256 | 470 | 3330 | 3833 | ||
17 | Kaleta Daniel | ![]() | 239 | 244 | 239 | 219 | 250 | 250 | 266 | 264 | 269 | 270 | 266 | 532 | 3308 | 3308 | ||||
18 | Žajdlík Filip | ![]() | 226 | 252 | 243 | 250 | 240 | 241 | 249 | 258 | 251 | 249 | 262 | 254 | 261 | 261 | 520 | 3302 | 4017 | |
19 | Michna Roman | ![]() | 261 | 263 | 262 | 260 | 261 | 259 | 252 | 264 | 248 | 257 | 260 | 252 | 249 | 262 | 444 | 3295 | 4054 | |
20 | Ručka Richard | ![]() | 236 | 253 | 250 | 209 | 215 | 269 | 272 | 256 | 263 | 262 | 278 | 270 | 255 | 230 | 428 | 3292 | 3946 | |
20 | Blabla Tomáš | ![]() | 257 | 259 | 246 | 231 | 221 | 224 | 258 | 252 | 255 | 250 | 258 | 251 | 255 | 260 | 263 | 498 | 3292 | 4238 |
22 | Škrabánek Petr | ![]() | 225 | 239 | 247 | 240 | 251 | 251 | 254 | 251 | 264 | 262 | 251 | 259 | 265 | 510 | 3267 | 3769 | ||
23 | Beneš Petr | ![]() | 225 | 229 | 218 | 240 | 239 | 249 | 249 | 250 | 236 | 257 | 264 | 261 | 257 | 259 | 508 | 3237 | 3941 | |
24 | Ostruszka Michal | ![]() | 254 | 249 | 224 | 253 | 263 | 261 | 260 | 263 | 214 | 171 | 250 | 243 | 255 | 502 | 3189 | 3662 | ||
25 | Franer Kuba | ![]() | 40 | 192 | 211 | 237 | 231 | 257 | 259 | 233 | 256 | 246 | 240 | 265 | 246 | 249 | 243 | 484 | 3174 | 3889 |
26 | Lach Alan | ![]() | 220 | 226 | 227 | 238 | 247 | 237 | 240 | 260 | 268 | 247 | 250 | 253 | 474 | 3167 | 3387 | |||
27 | Bohatý Tomáš | ![]() | 258 | 262 | 260 | 266 | 270 | 267 | 261 | 268 | 269 | 260 | 516 | 3157 | 3157 | |||||
28 | Zeman Marek | ![]() | 260 | 249 | 218 | 255 | 248 | 246 | 258 | 263 | 266 | 243 | 246 | 400 | 3152 | 3152 | ||||
29 | Kubala Janusz | ![]() | 223 | 219 | 241 | 245 | 254 | 245 | 241 | 252 | 233 | 249 | 253 | 252 | 235 | 430 | 3120 | 3572 | ||
30 | Škoda Kristián | ![]() | 202 | 230 | 234 | 223 | 243 | 234 | 217 | 237 | 247 | 260 | 264 | 248 | 492 | 3114 | 3331 | |||
31 | Krejčí Lukáš | ![]() | 221 | 236 | 235 | 245 | 222 | 233 | 222 | 235 | 248 | 248 | 237 | 230 | 222 | 456 | 3047 | 3490 | ||
31 | Goláň Josef | ![]() | 234 | 242 | 229 | 233 | 230 | 217 | 222 | 219 | 230 | 224 | 251 | 227 | 240 | 245 | 464 | 3047 | 3707 | |
33 | Javorek Petr | ![]() | 252 | 264 | 230 | 252 | 258 | 244 | 266 | 261 | 237 | 260 | 257 | 478 | 3029 | 3259 | ||||
34 | Beneš Pavel | ![]() | 177 | 208 | 205 | 220 | 226 | 212 | 216 | 231 | 227 | 213 | 227 | 240 | 164 | 248 | 239 | 528 | 3022 | 3781 |
35 | Velička Zdeněk | ![]() | 235 | 212 | 227 | 227 | 227 | 203 | 223 | 238 | 252 | 254 | 236 | 241 | 434 | 3006 | 3209 | |||
36 | Mazur Martin | ![]() | 230 | 187 | 188 | 199 | 219 | 221 | 232 | 242 | 240 | 256 | 258 | 212 | 254 | 207 | 452 | 2991 | 3597 | |
37 | Helcel Richard | ![]() | 200 | 198 | 179 | 204 | 219 | 207 | 200 | 220 | 228 | 177 | 224 | 171 | 242 | 247 | 233 | 544 | 2968 | 3693 |
38 | Čech Radek | ![]() | 213 | 226 | 206 | 212 | 233 | 223 | 230 | 239 | 221 | 233 | 200 | 236 | 490 | 2956 | 3162 | |||
39 | Lipták Radim | ![]() | 209 | 256 | 251 | 252 | 243 | 215 | 229 | 228 | 208 | 176 | 213 | 186 | 211 | 211 | 220 | 388 | 2910 | 3696 |
40 | Lichý Tomáš | ![]() | 270 | 295 | 295 | 300 | 285 | 290 | 285 | 300 | 580 | 2900 | 2900 | |||||||
41 | Dinter Jiří | ![]() | 232 | 171 | 206 | 224 | 218 | 215 | 217 | 220 | 218 | 230 | 224 | 228 | 235 | 448 | 2897 | 3286 | ||
42 | Polášek Tomáš | ![]() | 231 | 228 | 232 | 235 | 244 | 245 | 239 | 253 | 246 | 248 | 249 | 252 | 402 | 2845 | 3304 | |||
42 | Pavelka Radim | ![]() | 207 | 247 | 246 | 238 | 248 | 246 | 186 | 221 | 248 | 246 | 512 | 2845 | 2845 | |||||
44 | Tešnar Tomáš | ![]() | 201 | 207 | 180 | 187 | 207 | 200 | 181 | 203 | 201 | 200 | 238 | 212 | 231 | 241 | 231 | 486 | 2844 | 3606 |
45 | Stoszek Jan | ![]() | 191 | 194 | 152 | 177 | 214 | 178 | 194 | 225 | 222 | 227 | 250 | 237 | 229 | 239 | 227 | 446 | 2824 | 3602 |
46 | Filip Richard | ![]() | 149 | 180 | 195 | 198 | 198 | 201 | 186 | 210 | 232 | 231 | 234 | 229 | 237 | 466 | 2817 | 3146 | ||
47 | Hudečková Tamara | ![]() | 228 | 237 | 201 | 236 | 236 | 224 | 247 | 244 | 242 | 243 | 235 | 165 | 238 | 2775 | 2976 | |||
48 | Helcel Martin st. | ![]() | 155 | 189 | 156 | 167 | 191 | 188 | 201 | 186 | 207 | 232 | 235 | 223 | 244 | 232 | 480 | 2768 | 3286 | |
49 | Kašpar Zdeněk | ![]() | 179 | 159 | 197 | 201 | 228 | 172 | 233 | 228 | 246 | 256 | 232 | 245 | 410 | 2758 | 2986 | |||
50 | Blačinský Petr | ![]() | 227 | 240 | 233 | 224 | 232 | 211 | 231 | 234 | 244 | 236 | 249 | 404 | 2754 | 2965 | ||||
51 | Bebčák Josef | ![]() | 269 | 262 | 251 | 274 | 295 | 274 | 274 | 282 | 560 | 2741 | 2741 | |||||||
52 | Tešnar Marek | ![]() | 171 | 177 | 178 | 203 | 204 | 198 | 226 | 226 | 212 | 210 | 237 | 217 | 438 | 2726 | 2897 | |||
53 | Zapalač Martin | ![]() | 278 | 235 | 269 | 265 | 269 | 280 | 290 | 280 | 540 | 2706 | 2706 | |||||||
54 | Hegedüs Robert | ![]() | 156 | 196 | 158 | 175 | 193 | 180 | 191 | 205 | 224 | 215 | 235 | 234 | 225 | 213 | 223 | 422 | 2703 | 3445 |
55 | Filipec Petr | ![]() | 268 | 261 | 263 | 265 | 265 | 239 | 243 | 255 | 263 | 244 | 2566 | 2566 | ||||||
56 | Pešat Jan | ![]() | 173 | 162 | 181 | 181 | 189 | 144 | 200 | 216 | 205 | 162 | 207 | 199 | 213 | 412 | 2538 | 2844 | ||
57 | Pácha Zdeněk | ![]() | 152 | 202 | 205 | 203 | 230 | 82 | 229 | 230 | 254 | 255 | 238 | 229 | 2509 | 2509 | ||||
58 | Beránek Jakub | ![]() | 215 | 224 | 215 | 221 | 208 | 224 | 236 | 232 | 230 | 496 | 2501 | 2501 | ||||||
59 | Wasserbauer Lukáš | ![]() | 161 | 163 | 168 | 199 | 175 | 182 | 173 | 182 | 172 | 180 | 200 | 215 | 222 | 207 | 184 | 392 | 2499 | 3175 |
60 | Benda Jaroslav | ![]() | 90 | 167 | 151 | 136 | 184 | 154 | 202 | 209 | 208 | 225 | 219 | 209 | 223 | 191 | 394 | 2473 | 2962 | |
61 | Schneider Rudolf | ![]() | 135 | 161 | 133 | 142 | 173 | 173 | 169 | 163 | 203 | 187 | 236 | 243 | 220 | 227 | 195 | 354 | 2464 | 3114 |
62 | Baran Petr | ![]() | 187 | 177 | 195 | 188 | 208 | 219 | 153 | 206 | 225 | 225 | 450 | 2433 | 2433 | |||||
63 | Janas Karel | ![]() | 162 | 170 | 154 | 155 | 167 | 181 | 186 | 194 | 220 | 220 | 219 | 384 | 2412 | 2412 | ||||
64 | Horák Ondřej | ![]() | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 600 | 2390 | 2390 | |||||||||
65 | Byrtus Ivo | ![]() | 180 | 190 | 181 | 207 | 218 | 234 | 238 | 232 | 205 | 476 | 2361 | 2361 | ||||||
66 | Chmiel Radim | ![]() | 146 | 151 | 131 | 132 | 154 | 158 | 157 | 178 | 203 | 226 | 214 | 224 | 202 | 390 | 2357 | 2666 | ||
66 | Munk Rudolf | ![]() | 141 | 138 | 159 | 161 | 186 | 183 | 188 | 193 | 222 | 225 | 187 | 374 | 2357 | 2357 | ||||
68 | Bortel Jaroslav | ![]() | 153 | 146 | 110 | 103 | 116 | 155 | 156 | 180 | 197 | 181 | 223 | 206 | 222 | 214 | 366 | 2334 | 2728 | |
69 | Body Marcel | ![]() | 131 | 153 | 129 | 117 | 176 | 198 | 211 | 179 | 215 | 213 | 210 | 398 | 2330 | 2330 | ||||
70 | Tyleček Václav | ![]() | 145 | 159 | 121 | 141 | 172 | 163 | 171 | 193 | 189 | 169 | 194 | 218 | 189 | 202 | 199 | 304 | 2309 | 2929 |
71 | Kouřil Jaroslav | ![]() | 137 | 149 | 127 | 139 | 145 | 167 | 162 | 161 | 140 | 172 | 205 | 211 | 213 | 210 | 168 | 358 | 2292 | 2864 |
72 | Krčmář Pavel | ![]() | 151 | 174 | 104 | 143 | 129 | 164 | 148 | 152 | 184 | 167 | 198 | 215 | 196 | 382 | 2274 | 2507 | ||
73 | Gavlas Libor | ![]() | 130 | 168 | 138 | 170 | 159 | 164 | 165 | 176 | 201 | 191 | 198 | 186 | 338 | 2254 | 2384 | |||
74 | Kubín Jakub | ![]() | 163 | 166 | 188 | 179 | 168 | 192 | 174 | 182 | 181 | 216 | 198 | 406 | 2250 | 2413 | ||||
75 | Bencúr Juraj | ![]() | 251 | 242 | 249 | 241 | 255 | 250 | 243 | 258 | 488 | 2236 | 2477 | |||||||
76 | Kubita Viktor | ![]() | 119 | 157 | 112 | 138 | 136 | 130 | 171 | 175 | 216 | 198 | 204 | 200 | 420 | 2205 | 2376 | |||
77 | Píša Martin | ![]() | 172 | 139 | 149 | 153 | 175 | 199 | 212 | 227 | 204 | 221 | 215 | 326 | 2193 | 2392 | ||||
78 | Švantner Bohuslav | ![]() | 150 | 118 | 140 | 151 | 128 | 155 | 173 | 178 | 197 | 210 | 190 | 209 | 177 | 334 | 2160 | 2510 | ||
79 | Chmura Petr | ![]() | 129 | 145 | 106 | 137 | 141 | 145 | 135 | 148 | 174 | 168 | 204 | 188 | 184 | 185 | 340 | 2126 | 2529 | |
80 | Doležal Filip | ![]() | 136 | 131 | 59 | 119 | 137 | 117 | 127 | 174 | 210 | 223 | 193 | 203 | 189 | 380 | 2097 | 2398 | ||
81 | Wojtyla Jaromír | ![]() | 157 | 141 | 165 | 164 | 195 | 197 | 214 | 194 | 218 | 211 | 432 | 2094 | 2288 | |||||
82 | Lepšík Mirek | ![]() | 148 | 154 | 119 | 147 | 143 | 175 | 147 | 206 | 202 | 212 | 187 | 368 | 2089 | 2208 | ||||
83 | Chrobok Richard | ![]() | 229 | 231 | 234 | 40 | 207 | 215 | 221 | 241 | 230 | 240 | 2088 | 2088 | ||||||
84 | Rykr Vojtěch | ![]() | 88 | 134 | 89 | 124 | 125 | 143 | 166 | 145 | 162 | 183 | 188 | 186 | 191 | 188 | 302 | 2075 | 2414 | |
85 | Dubový Jiří | ![]() | 100 | 137 | 93 | 125 | 123 | 142 | 143 | 140 | 164 | 166 | 196 | 202 | 184 | 194 | 182 | 298 | 2066 | 2589 |
86 | Ondruch Adam | ![]() | 249 | 266 | 265 | 238 | 270 | 263 | 253 | 245 | 247 | 239 | 2052 | 2535 | ||||||
87 | Oswald Pavel | ![]() | 214 | 211 | 202 | 210 | 231 | 246 | 208 | 234 | 234 | 442 | 2022 | 2432 | ||||||
88 | Martinák Tomáš | ![]() | 241 | 223 | 160 | 187 | 210 | 245 | 256 | 256 | 228 | 2006 | 2006 | |||||||
89 | Hlavatík Jan | ![]() | 237 | 257 | 259 | 263 | 262 | 265 | 250 | 454 | 1997 | 2247 | ||||||||
90 | Mezera Martin | ![]() | 118 | 162 | 136 | 152 | 162 | 176 | 155 | 190 | 178 | 187 | 178 | 316 | 1992 | 2110 | ||||
91 | Ponek Marian | ![]() | 183 | 246 | 212 | 154 | 205 | 238 | 253 | 257 | 241 | 1989 | 1989 | |||||||
92 | Sikora Tom | ![]() | 151 | 164 | 197 | 177 | 189 | 216 | 232 | 224 | 436 | 1986 | 1986 | |||||||
93 | Švidernoch Milan | ![]() | 120 | 140 | 94 | 111 | 146 | 117 | 122 | 146 | 168 | 154 | 191 | 199 | 158 | 312 | 1973 | 2178 | ||
94 | Bartošová Denisa | ![]() | 161 | 170 | 174 | 209 | 188 | 204 | 193 | 208 | 236 | 221 | 1964 | 1964 | ||||||
95 | Klus Daniel | ![]() | 217 | 234 | 204 | 215 | 206 | 199 | 206 | 220 | 239 | 206 | 1947 | 2146 | ||||||
96 | Kubín Jiří | ![]() | 164 | 186 | 135 | 81 | 167 | 177 | 170 | 191 | 206 | 194 | 348 | 1938 | 2019 | |||||
97 | Kloda Petr | ![]() | 240 | 241 | 189 | 199 | 223 | 204 | 226 | 414 | 1936 | 1936 | ||||||||
98 | Říčný Petr | ![]() | 89 | 109 | 72 | 93 | 105 | 122 | 128 | 133 | 147 | 156 | 193 | 188 | 180 | 178 | 163 | 300 | 1892 | 2356 |
99 | Cypra Zdeněk | ![]() | 114 | 120 | 117 | 123 | 118 | 126 | 150 | 145 | 183 | 187 | 183 | 171 | 286 | 1878 | 2023 | |||
100 | Stančík Bedřich | ![]() | 208 | 228 | 242 | 243 | 236 | 252 | 460 | 1869 | 1869 | |||||||||
# | Jméno | Etapy | ∑ R | ∑ | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Ročníky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
23.2., 10:00 (so) | Malenovice, Rajská bouda - finále |