Lysacup 2004 - jednotlivci
Tisk
# | Jméno | Etapy | ∑ R | ∑ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
1 | Mališ Petr | ![]() | 40 | 40 | 41 | 48 | 40 | 48 | 43 | 64 | 51 | 53 | 55 | 47 | 34 | 38 | 43 | 25 | 51 | 761 | 761 | ||||
2 | Čer Tomáš | ![]() | 46 | 18 | 41 | 56 | 34 | 51 | 51 | 18 | 49 | 39 | 47 | 47 | 28 | 11 | 25 | 33 | 12 | 25 | 37 | 668 | 668 | ||
3 | Hudeček Petr | ![]() | 38 | 29 | 36 | 39 | 33 | 44 | 43 | 26 | 42 | 34 | 34 | 30 | 35 | 20 | 28 | 27 | 18 | 35 | 32 | 32 | 655 | 655 | |
4 | Velička Zdeněk | ![]() | 47 | 46 | 50 | 45 | 60 | 47 | 60 | 46 | 48 | 48 | 43 | 30 | 42 | 39 | 651 | 651 | |||||||
5 | Náhlík Marek | ![]() | 31 | 30 | 31 | 39 | 28 | 31 | 42 | 39 | 28 | 46 | 35 | 31 | 33 | 31 | 18 | 26 | 28 | 10 | 25 | 23 | 19 | 624 | 624 |
6 | Ručka Richard | ![]() | 32 | 33 | 26 | 37 | 32 | 27 | 45 | 38 | 38 | 39 | 40 | 27 | 29 | 36 | 15 | 37 | 36 | 47 | 614 | 614 | |||
7 | Kovář Tomáš | ![]() | 38 | 37 | 40 | 44 | 40 | 45 | 31 | 33 | 41 | 42 | 36 | 14 | 27 | 21 | 32 | 15 | 38 | 574 | 574 | ||||
8 | Baran Petr | ![]() | 29 | 32 | 28 | 36 | 40 | 44 | 36 | 37 | 36 | 37 | 24 | 23 | 31 | 13 | 30 | 29 | 36 | 541 | 541 | ||||
9 | Matýsek Jiří | ![]() | 34 | 35 | 35 | 27 | 23 | 33 | 46 | 38 | 35 | 53 | 9 | 17 | 37 | 34 | 22 | 30 | 29 | 537 | 537 | ||||
10 | Blahut Radek | ![]() | 33 | 30 | 43 | 40 | 27 | 54 | 34 | 37 | 29 | 33 | 43 | 49 | 20 | 40 | 512 | 512 | |||||||
11 | Rodryč Michal | ![]() | 20 | 35 | 31 | 23 | 38 | 33 | 29 | 50 | 37 | 35 | 34 | 25 | 10 | 7 | 23 | 21 | 24 | 475 | 475 | ||||
12 | Kapler Radim | ![]() | 28 | 27 | 27 | 34 | 33 | 22 | 35 | 28 | 17 | 30 | 19 | 27 | 16 | 22 | 17 | 10 | 17 | 14 | 31 | 454 | 454 | ||
13 | Greipel Tomáš | ![]() | 17 | 14 | 23 | 30 | 22 | 20 | 33 | 26 | 22 | 28 | 18 | 21 | 27 | 24 | 13 | 17 | 18 | 7 | 20 | 16 | 30 | 446 | 446 |
14 | Zygmont Pavel | ![]() | 14 | 17 | 22 | 28 | 18 | 19 | 31 | 35 | 25 | 36 | 29 | 28 | 28 | 23 | 7 | 13 | 17 | 390 | 390 | ||||
15 | Hartmann Roman | ![]() | 24 | 23 | 29 | 31 | 25 | 24 | 30 | 21 | 33 | 17 | 18 | 24 | 18 | 4 | 19 | 6 | 29 | 375 | 375 | ||||
16 | Velička Petr | ![]() | 18 | 22 | 17 | 21 | 32 | 24 | 11 | 31 | 15 | 25 | 26 | 26 | 12 | 12 | 21 | 16 | 17 | 27 | 373 | 373 | |||
17 | Rozkydal Martin | ![]() | 41 | 42 | 30 | 28 | 32 | 32 | 15 | 24 | 22 | 28 | 24 | 35 | 353 | 353 | |||||||||
18 | Figura Michal | ![]() | 27 | 28 | 41 | 29 | 29 | 37 | 23 | 26 | 30 | 30 | 29 | 9 | 11 | 349 | 349 | ||||||||
18 | Kubín Jiří | ![]() | 23 | 25 | 28 | 32 | 29 | 25 | 40 | 36 | 23 | 24 | 11 | 20 | 33 | 349 | 349 | ||||||||
20 | Lisník Rostislav | ![]() | 30 | 26 | 32 | 42 | 38 | 36 | 5 | 39 | 22 | 18 | 14 | 16 | 18 | 7 | 343 | 343 | |||||||
21 | Vilhelm Václav | ![]() | 12 | 11 | 19 | 21 | 14 | 13 | 27 | 23 | 14 | 27 | 16 | 16 | 21 | 15 | 8 | 9 | 15 | 5 | 14 | 26 | 326 | 326 | |
22 | Ševčík Pavel | ![]() | 39 | 41 | 32 | 38 | 32 | 19 | 27 | 26 | 25 | 22 | 17 | 318 | 318 | ||||||||||
23 | Heinrich Lukáš | ![]() | 41 | 49 | 43 | 35 | 20 | 33 | 41 | 42 | 304 | 304 | |||||||||||||
24 | Lacek Jiří | ![]() | 9 | 17 | 22 | 17 | 14 | 26 | 25 | 34 | 21 | 22 | 22 | 20 | 11 | 16 | 11 | 14 | 301 | 301 | |||||
25 | Raška Zbyněk | ![]() | 54 | 39 | 54 | 40 | 40 | 40 | 21 | 288 | 288 | ||||||||||||||
26 | Konečný Lukáš | ![]() | 48 | 45 | 56 | 48 | 41 | 43 | 281 | 281 | |||||||||||||||
27 | Bohatý Tomáš | ![]() | 46 | 34 | 56 | 44 | 39 | 41 | 260 | 260 | |||||||||||||||
28 | Václavek Pavel | ![]() | 30 | 15 | 43 | 31 | 26 | 31 | 29 | 13 | 9 | 12 | 239 | 239 | |||||||||||
29 | Tešnar Tomáš | ![]() | 37 | 24 | 30 | 16 | 22 | 20 | 8 | 22 | 18 | 34 | 231 | 231 | |||||||||||
30 | Hejneš Leopold | ![]() | 24 | 44 | 42 | 16 | 21 | 25 | 23 | 19 | 214 | 214 | |||||||||||||
31 | Matýsek Vlasta | ![]() | 32 | 31 | 34 | 27 | 23 | 44 | 12 | 203 | 203 | ||||||||||||||
32 | Ševčíková Jana | ![]() | 10 | 8 | 20 | 11 | 19 | 4 | 7 | 16 | 10 | 13 | 13 | 14 | 5 | 8 | 11 | 10 | 21 | 200 | 200 | ||||
33 | Šigut Martin | ![]() | 12 | 18 | 24 | 22 | 21 | 23 | 14 | 19 | 6 | 12 | 23 | 194 | 194 | ||||||||||
34 | Vysocký Vladimír | ![]() | 37 | 37 | 33 | 33 | 30 | 21 | 191 | 191 | |||||||||||||||
35 | Davídek Petr | ![]() | 19 | 16 | 25 | 12 | 15 | 23 | 17 | 9 | 15 | 10 | 8 | 12 | 181 | 181 | |||||||||
36 | Velička Ivan | ![]() | 15 | 23 | 20 | 9 | 24 | 22 | 19 | 11 | 20 | 0 | 15 | 178 | 178 | ||||||||||
37 | Peč Martin | ![]() | 11 | 10 | 16 | 18 | 15 | 12 | 21 | 10 | 17 | 13 | 17 | 16 | 176 | 176 | |||||||||
38 | Kamler Josef | ![]() | 29 | 31 | 47 | 29 | 35 | 171 | 171 | ||||||||||||||||
39 | Berková Renata | ![]() | 26 | 38 | 34 | 30 | 34 | 162 | 162 | ||||||||||||||||
40 | Janovský Radim | ![]() | 13 | 13 | 16 | 21 | 25 | 26 | 19 | 13 | 146 | 146 | |||||||||||||
41 | Haman Martin | ![]() | 1 | 53 | 47 | 41 | 142 | 142 | |||||||||||||||||
42 | Ondřejová Jitka | ![]() | 7 | 15 | 10 | 11 | 15 | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 140 | 140 | ||||||
43 | Šták Daniel | ![]() | 43 | 52 | 35 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
44 | Hruška Martin | ![]() | 21 | 26 | 18 | 25 | 21 | 111 | 111 | ||||||||||||||||
45 | Moslerová Marcela | ![]() | 8 | 13 | 9 | 14 | 13 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 109 | 109 | |||||||
46 | Kopřiva Petr | ![]() | 50 | 51 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
47 | Kati Jaroslav | ![]() | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 20 | 99 | 99 | ||||||||||
47 | Šigut Michal | ![]() | 15 | 13 | 25 | 24 | 5 | 14 | 3 | 99 | 99 | ||||||||||||||
49 | Adámek Jan | ![]() | 26 | 27 | 43 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||
50 | Cígler Jakub | ![]() | 19 | 30 | 28 | 18 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
51 | Magnusek Jakub | ![]() | 38 | 27 | 24 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
52 | Ševčíková Dana | ![]() | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 18 | 81 | 81 | |||||||||||||
53 | Najser Tomáš | ![]() | 36 | 43 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||
54 | Knopp Petr | ![]() | 19 | 19 | 10 | 25 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
55 | Lepíček Mirek | ![]() | 33 | 34 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
56 | Magnusek Tomáš | ![]() | 40 | 25 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
57 | Hromádka Jakub | ![]() | 15 | 14 | 12 | 22 | 63 | 63 | |||||||||||||||||
58 | Matýsek Vlasta st. | ![]() | 9 | 15 | 17 | 14 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
59 | Hudeček Nikola | ![]() | 3 | 4 | 10 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 54 | 54 | |||||||||||
60 | Hájek Michal | ![]() | 26 | 26 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
61 | Světlíková Vendula | ![]() | 4 | 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 51 | 51 | |||||||||||||
62 | Skála Karel | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
63 | Lupík Josef | ![]() | 9 | 20 | 20 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
64 | Rozkydal Tomáš | ![]() | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
65 | Wontor Hynek | ![]() | 33 | 14 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
65 | Likusová Dagmara | ![]() | 15 | 4 | 28 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
65 | Mikulenka Petr | ![]() | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
65 | Luzumová Soňa | ![]() | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 47 | 47 | |||||||||||||
69 | Babinec Rostislav | ![]() | 1 | 16 | 13 | 16 | 46 | 46 | |||||||||||||||||
69 | Kocur Jan | ![]() | 22 | 24 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
71 | Uhlíř Filip | ![]() | 12 | 20 | 7 | 5 | 44 | 44 | |||||||||||||||||
72 | Ligocký Rudolf | ![]() | 7 | 13 | 17 | 6 | 43 | 43 | |||||||||||||||||
73 | Bohatá Kateřina | ![]() | 27 | 13 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
74 | Nedopílek Vít | ![]() | 6 | 7 | 11 | 15 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
74 | Macura Nikos | ![]() | 8 | 12 | 19 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
76 | Bártek Jan | ![]() | 24 | 13 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
76 | Hejneš Oldřich | ![]() | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
78 | Wágner Petr | ![]() | 3 | 13 | 8 | 12 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
79 | Teslík Petr | ![]() | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
79 | Latavovy Matěj | ![]() | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
81 | Kaňák Jan | ![]() | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 33 | 33 | ||||||||||||
82 | Fefko Miroslav | ![]() | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
82 | Krchňák Pavel | ![]() | 19 | 13 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
84 | Krysta Michal | ![]() | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
85 | Figurová Petra | ![]() | 3 | 10 | 9 | 4 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
86 | Ryška Filip | ![]() | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
86 | Chromík Bohuslav | ![]() | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||
86 | Boček Michal | ![]() | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
89 | Dudis | ![]() | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
89 | Uhlířová Eva | ![]() | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 24 | 24 | |||||||||||||||
91 | Baláš Petr | ![]() | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
92 | Tobík Tomáš | ![]() | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
93 | Frýdl Tomáš | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
93 | Náhlíková Eva | ![]() | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
93 | Trčka Petr | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
93 | Špaček Martin | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
97 | Ryšková Barbora | ![]() | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
97 | Trčka Karel | ![]() | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
97 | Filáková Ivana | ![]() | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
97 | Štěrba Martin | ![]() | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
# | Jméno | Etapy | ∑ R | ∑ | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Poslední fotogalerie
- Stryk team-Jakub
- Lukáš X-TRAIL Rajská a finále
- Lukáš X-TRAIL
- BendysVideo-Vis.
- video MIro VZS/Manín PB
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Ročníky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|