Lysacup

Za 24 let jsme uběhli 510.289 km a nastoupali 58.860.229 metrů.

O nás
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
7 8
201 Radek Chrobák cz G:i:s 404 0:37:06 404 27
202 Ondřej Barabáš cz G:i:s 394 0:47:21 394 37
203 Pavel Říha cz G:i:s 392 0:38:55 392 39
204 Jakub Koch cz G:i:s 387 0:39:33 387 44
205 Lukáš Bystřičan cz G:i:s 385 0:39:35 385 46
206 David Maršálek cz G:i:s 382 0:39:48 382 49
207 Jiří Květoň cz G:i:s 375 0:40:23 375 56
208 Krystian Zahraj cz G:i:s 371 0:40:49 371 60
209 Adam Konvička cz G:i:s 370 0:40:51 370 61
210 Jan Vojtek cz G:i:s 368 0:40:53 368 63
211 Petra Ševčíková cz G:i:s 367 0:41:08 367 64
212 Radim Pokorný cz G:i:s 355 0:41:43 355 76
213 Ondřej Richter cz G:i:s 351 0:52:04 351 80
214 Antonín Votýpka cz G:i:s 350 0:42:18 350 81
215 Martin Turek cz G:i:s 344 0:52:43 344 87
216 Marek Janíček cz G:i:s 340 0:42:53 340 91
217 Radek Křenek cz G:i:s 339 0:43:00 339 92
218 Ivan Stopka cz G:i:s 337 0:43:03 337 94
219 Leopold Hejneš cz G:i:s 336 0:43:05 336 95
220 Filip Pěgřím cz G:i:s 334 0:43:08 334 97
221 Petr Liška cz G:i:s 331 0:43:28 331 100
222 Marcel Hebelka cz G:i:s 327 0:43:57 327 104
223 Lukáš Velebil cz G:i:s 324 0:44:19 324 107
224 Miroslav Štěpán cz G:i:s 323 0:44:21 323 108
225 David Adámek cz G:i:s 321 0:56:43 321 110
226 Štěpán Janas cz G:i:s 314 0:44:55 314 117
227 Adéla Tomanová cz G:i:s 313 0:44:56 313 118
228 Šimon Pietrzyk cz G:i:s 311 0:45:00 311 120
229 Miroslav Letko sk G:i:s 308 0:45:10 308 123
230 Arnošt Zima cz G:i:s 307 0:45:17 307 124
231 Kryštof Kazbunda cz G:i:s 305 0:45:23 305 126
232 Jiří Blahuta cz G:i:s 304 0:45:25 304 127
233 Rostislav Marvan cz G:i:s 303 0:45:26 303 128
233 Radek Zela cz G:i:s 303 1:00:01 303 128
235 Jaroslav Jakubech sk G:i:s 296 0:46:08 296 135
236 Luděk Richter cz G:i:s 295 0:46:18 295 136
237 Lukáš Marek cz G:i:s 293 0:46:28 293 138
238 Martin Kleinwachter cz G:i:s 292 0:46:31 292 139
239 Vratislav Pietrzyk cz G:i:s 291 0:46:34 291 140
239 Romana Gulová cz G:i:s 291 1:02:02 291 140
241 Michal Přibil cz G:i:s 290 0:46:38 290 141
242 Roman Michna vk G:i:s 288 0:46:57 288 143
243 Petr Puczok cz G:i:s 287 0:46:59 287 144
244 Karel Janas cz G:i:s 286 0:47:02 286 145
245 Marek Jaška cz G:i:s 283 0:47:12 283 148
246 Tomáš Blabla cz G:i:s 281 0:47:20 281 150
247 Martin Mohler cz G:i:s 279 0:47:32 279 152
248 Lukáš Herblich cz G:i:s 275 0:47:57 275 156
249 Adam Wagner cz G:i:s 274 0:47:59 274 157
250 Tomáš Maršálek cz G:i:s 270 0:48:17 270 161
# Jméno ∑ čas ∑ body Etapy
7 8

Kontakty | O nás | Kalendář | Trasy | Čipiště

(c) 2007-2026 Luďa :-)