Tým - SUNDANCE
Lysacup 2008
Výsledky etap
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Body (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body |
---|---|---|---|---|---|
4.11.2007 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 9 | 250 | 9 | 250 |
11.11.2007 | Visalaje, parkoviště | 7 | 259 | 7 | 509 |
18.11.2007 | Ostravice, železniční přejezd | 9 | 260 | 7 | 769 |
25.11.2007 | Malenovice, Rajská bouda | 7 | 290 | 7 | 1059 |
2.12.2007 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 6 | 302 | 6 | 1361 |
8.12.2007 | Ostravice, železniční přejezd | 5 | 261 | 6 | 1622 |
15.12.2007 | Malenovice, Rajská bouda | 13 | 189 | 7 | 1811 |
22.12.2007 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 10 | 235 | 7 | 2046 |
31.12.2007 | Malenovice, Rajská bouda | 7 | 293 | 7 | 2339 |
5.1.2008 | Krásná, most | 19 | 166 | 7 | 2505 |
12.1.2008 | Ostravice, železniční přejezd | 16 | 191 | 7 | 2696 |
19.1.2008 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 30 | 68 | 9 | 2764 |
26.1.2008 | Malenovice, Rajská bouda | 24 | 98 | 9 | 2862 |
2.2.2008 | Ostravice, hřiště | 20 | 156 | 9 | 3018 |
9.2.2008 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 10 | 217 | 9 | 3235 |
16.2.2008 | Ostravice, železniční přejezd | 21 | 93 | 9 | 3328 |
23.2.2008 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 15 | 322 | 9 | 3650 |
Členové týmu
Jméno | Počet účastí | Bodů pro tým |
---|---|---|
Franer Kuba | 17 | 1354 |
Greipel Tomáš | 11 | 1049 |
Šubert Michal | 2 | 210 |
Franerová Verča | 3 | 200 |
Mrůzek Michal | 8 | 175 |
Herbert David | 4 | 171 |
Mrůzek Martin | 5 | 167 |
Macíková Lucie | 4 | 128 |
Franer Ľubomír | 2 | 86 |
Franerová Jaroslava | 2 | 58 |
Franerová Betka | 1 | 52 |
Wasserbauer Lukáš | 2 | 0 |
Rohel Břetislav | 1 | 0 |
Čmelík Ondřej | 5 | 0 |
Sas Kryštof | 1 | 0 |
Rohel Břetislav st. | 1 | 0 |
Satke Tomáš | 1 | 0 |
Rohelová Libuše | 1 | 0 |
Jurečka Vojtěch | 4 | 0 |
Mrůzek Matěj | 1 | 0 |
Franer Juraj | 3 | 0 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
10:06 3.1., 19:34
Martin 1.1., 17:57
Raška 31.12., 20:27
Vladimír Slovák 31.12., 16:04
Lukáš X-Trail 31.12., 14:49
A co kdyby P1 ani P2 nevymýšleli žádné novinky a nechali nás pokračovat do konce února, případně spustili nové hodnocení za období 01.01.2021 - 28.02.2021?
Martin 1.1., 17:57
Super, hezka tlupa se vas tam sesla (y) ..ja vymekl, taxem aspon trochu posetril palentu a nervy nervnich plechofkaru :-O
Raška 31.12., 20:27
Také ode mne pár fotek: odkaz »
Vladimír Slovák 31.12., 16:04
Nějaké fotky i ode mně. Hodně zdraví v příštím roce! odkaz »
Lukáš X-Trail 31.12., 14:49
Zdarec.. Když jsme se tedy dnes nahoře potkali v docela solidní "mega" sestavě, zasílám pár mobilních cvaků ( bo zrcadlo teď na kopce nenosím ) .. Mějte se všichni fajn, hezký zbytek roku a prostě, ať je ten příští rok 2021 v mnoha ohledech jiný ... Běhu zdar ! odkaz »
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|