Tým - MH Bike - GYNPRENATAL
Lysacup 2012
Výsledky etap
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Body (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body |
---|---|---|---|---|---|
6.11.2011 | Velký Javorník - prolog | 13 | 572 | 13 | 572 |
12.11.2011 | Visalaje, parkoviště | 12 | 621 | 12 | 1193 |
20.11.2011 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 15 | 539 | 11 | 1732 |
26.11.2011 | Malenovice, Rajská bouda - mistrovství | 14 | 586 | 12 | 2318 |
4.12.2011 | Ostravice, Mazák | 14 | 616 | 12 | 2934 |
10.12.2011 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 15 | 579 | 12 | 3513 |
17.12.2011 | Krásná, most | 13 | 600 | 11 | 4113 |
31.12.2011 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 16 | 628 | 12 | 4741 |
8.1.2012 | Malenovice, Rajská bouda | 12 | 644 | 12 | 5385 |
14.1.2012 | Janovice - Bystré | 12 | 631 | 13 | 6016 |
21.1.2012 | Visalaje, parkoviště | 9 | 697 | 12 | 6713 |
28.1.2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 11 | 652 | 11 | 7365 |
4.2.2012 | Ostravice, železniční přejezd | 12 | 679 | 11 | 8044 |
12.2.2012 | Krásná, most | 10 | 715 | 11 | 8759 |
18.2.2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 11 | 671 | 11 | 9430 |
25.2.2012 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 9 | 1418 | 10 | 10848 |
Členové týmu
Jméno | Počet účastí | Bodů pro tým |
---|---|---|
Helcel Richard | 16 | 3121 |
Helcel Martin st. | 15 | 3100 |
Klus Daniel | 10 | 2146 |
Benda Jaroslav | 15 | 1416 |
Chmiel Radim | 14 | 867 |
Benda Jiří | 15 | 198 |
Sliž Martin | 2 | 0 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Spolujízda
Diskuse
compare erectile dysfunction… 16.1., 12:47
10:06 3.1., 19:34
Martin 1.1., 17:57
Raška 31.12., 20:27
Vladimír Slovák 31.12., 16:04
clorquine <a href=odkaz » chloroquine</a> does erectile dysfunction ever reverse <a href=odkaz » hopeless</a> what is hydroxychlor 200 mg used for <a href=odkaz » over the counter</a> erectile on demand scam <a href=odkaz » classification</a> over the counter tadalafil <a href=odkaz » gel</a> zithropan <a href=odkaz » zithromax canada</a>
10:06 3.1., 19:34
A co kdyby P1 ani P2 nevymýšleli žádné novinky a nechali nás pokračovat do konce února, případně spustili nové hodnocení za období 01.01.2021 - 28.02.2021?
Martin 1.1., 17:57
Super, hezka tlupa se vas tam sesla (y) ..ja vymekl, taxem aspon trochu posetril palentu a nervy nervnich plechofkaru :-O
Raška 31.12., 20:27
Také ode mne pár fotek: odkaz »
Vladimír Slovák 31.12., 16:04
Nějaké fotky i ode mně. Hodně zdraví v příštím roce! odkaz »
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|