Tým - vinotéka u Karla Frenštát p. R.
Lysacup 2016
Výsledky etap
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Body (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body |
---|---|---|---|---|---|
1.11.2015 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 1 | 1304 | 1 | 1304 |
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 3 | 1258 | 1 | 2562 |
14.11.2015 | Krásná, most | 2 | 1276 | 1 | 3838 |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 2 | 1276 | 1 | 5114 |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 2 | 1260 | 1 | 6374 |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 4 | 1255 | 1 | 7629 |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 1 | 1277 | 1 | 8906 |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 4 | 1264 | 1 | 10170 |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 5 | 1260 | 1 | 11430 |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 6 | 1232 | 1 | 12662 |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 1 | 1257 | 1 | 13919 |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 3 | 1268 | 1 | 15187 |
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 8 | 1220 | 1 | 16407 |
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 1 | 1319 | 1 | 17726 |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 1 | 1285 | 1 | 19011 |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 1 | 1298 | 1 | 20309 |
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 3 | 2458 | 1 | 22767 |
Členové týmu
Jméno | Počet účastí | Bodů pro tým |
---|---|---|
Ambros Jakub | 10 | 3901 |
Flaša David | 15 | 3758 |
Lysák Vlastimil | 9 | 2958 |
Koníř Vojtěch | 8 | 2542 |
Kostka Tomáš | 16 | 2472 |
Smetana Jonáš | 11 | 2045 |
Škuca Zbyněk | 12 | 1635 |
Kozlovský Vladimír | 3 | 1322 |
Zemánek Vojtěch | 13 | 852 |
Záveský Filip | 1 | 450 |
Reček Jan | 7 | 417 |
Říha Pavel | 14 | 415 |
Filipec Petr | 5 | 0 |
Tomanec Karel | 2 | 0 |
Juríčková Marta | 11 | 0 |
Bezděk Kamil | 1 | 0 |
Pražák Vojtěch | 3 | 0 |
Pražáková Anežka | 14 | 0 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Diskuse
Dobrý večer pane/paní Na pomoc obyvatelstvu v hospodářské krizi, a zejména v dnešním světě v krizi COVID19, naše instituce nabízí půjčky, které prostřednictvím úvěru a mikrofinancování posilují finanční základnu všech právnických i fyzických osob provozujících lukrativní činnost. Snižujeme úrokové sazby, abychom pomohli lidem. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte nás. m.beataelzbieta@gmail.com Viber: +40 768 543 734 WhatsApp: +40 768 543 734 Děkuji a hezký den
Beata MICHALEC 15.5., 23:08
Ahoj, Jsme finanční struktura žijící zde v Rumunsku. Poskytujeme úvěr každému, kdo to potřebuje. Vzhledem k finančním problémům v tomto světě jsme se rozhodli podívat se konečně na finance, abychom mohli dostat lidi s finančními problémy ven, aby si také mohli splnit své sny, rozhodli jsme se být našim zákazníkům na sociálních sítích blíž; protože nám umožňuje rychle komunikovat a být vždy s našimi zákazníky. Kontaktujte nás prosím na našich stránkách. m.beataelzbieta@gmail.com Viber: +40 768 543 734 WhatsApp: +40 768 543 734 Váš úspěch je naším zájmem
Martin 9.5., 20:43
Tyvole to je fakt k zblití co si už nejvěštší škůdce planety vuči horám dovoluje.. kdo jde se mnou jim to sundat ? PS akuflexu sebou.. odkaz » :-(((
Mirek 23.4., 13:19
7.5.2022 přijďte si zaběhat...do Závady odkaz »
David 7.3., 14:50
Martine pozdravuj ty pejskaře v Práglu :-d
Další příspěvkyCo nás čeká...
Kdy | Kde |
---|