Srovnání závodů
Trasa: Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)
Jméno | 02.02.2014 | 29.01.2017 | Zlepšení (sekundy) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Rel.pořadí (v %) | Čas | Pořadí | Rel.pořadí (v %) | ||
Teplota | -4 °C | -3.8 °C | |||||
Množství sněhu | 1 cm | 74 cm | |||||
Rychlost větru | 55 km/h | 36 km/h | |||||
Počet závodníků | 208 | 201 | |||||
Nezval Ondřej | 00:56:01 | 82 | 39 | 00:44:18 | 9 | 4 | 703 |
Magdon Roman | 01:10:01 | 170 | 82 | 00:59:19 | 101 | 50 | 642 |
Levinský Lukáš | 01:01:16 | 123 | 59 | 00:51:38 | 45 | 22 | 578 |
Rybiář Michal | 01:02:23 | 134 | 64 | 00:54:01 | 60 | 30 | 502 |
Ručka Richard | 00:55:59 | 80 | 38 | 00:48:52 | 31 | 15 | 427 |
Pavlík Víťa | 00:51:36 | 44 | 21 | 00:45:52 | 12 | 6 | 344 |
Schneider Rudolf | 01:01:38 | 127 | 61 | 00:56:52 | 78 | 39 | 286 |
Mayer Matthew | 00:56:50 | 87 | 42 | 00:52:30 | 50 | 25 | 260 |
Groš Štefan | 01:05:42 | 157 | 75 | 01:01:27 | 114 | 57 | 255 |
Pytlík Jiří | 00:48:19 | 19 | 9 | 00:44:05 | 7 | 3 | 254 |
Maceček Tomáš | 00:44:12 | 7 | 3 | 00:40:02 | 1 | 0 | 250 |
Grimm Martin | 00:52:52 | 52 | 25 | 00:48:47 | 30 | 15 | 245 |
Tyleček Václav | 00:59:04 | 109 | 52 | 00:55:20 | 68 | 34 | 224 |
Kimla Martin | 01:04:52 | 153 | 74 | 01:01:24 | 113 | 56 | 208 |
Fierla Jan St. | 01:00:20 | 118 | 57 | 00:57:26 | 84 | 42 | 174 |
Benda Jiří | 00:54:54 | 70 | 34 | 00:52:15 | 47 | 23 | 159 |
Otevřel Vít | 00:44:03 | 5 | 2 | 00:41:30 | 2 | 1 | 153 |
Peter Tomáš | 00:44:08 | 6 | 3 | 00:41:45 | 3 | 1 | 143 |
Ambros Jakub | 00:44:25 | 9 | 4 | 00:42:19 | 4 | 2 | 126 |
Helcel Richard | 00:50:19 | 32 | 15 | 00:48:20 | 25 | 12 | 119 |
Doležal Filip | 00:56:03 | 83 | 40 | 00:54:04 | 62 | 31 | 119 |
Benesz Radomir | 00:53:07 | 54 | 26 | 00:51:33 | 43 | 21 | 94 |
Chýlek Patrik | 00:58:13 | 100 | 48 | 00:56:46 | 76 | 38 | 87 |
Sobek Lumír | 00:49:37 | 29 | 14 | 00:48:10 | 23 | 11 | 87 |
Šubert Pavel | 00:57:00 | 89 | 43 | 00:55:34 | 71 | 35 | 86 |
Kouřil Jaroslav | 00:53:51 | 60 | 29 | 00:52:27 | 49 | 24 | 84 |
Škoda Kristián | 00:50:37 | 34 | 16 | 00:49:17 | 32 | 16 | 80 |
Knapík Štěpán | 00:58:19 | 102 | 49 | 00:57:06 | 79 | 39 | 73 |
Kostka Tomáš | 00:47:45 | 18 | 9 | 00:46:37 | 17 | 8 | 68 |
Juríčková Marta | 01:04:43 | 150 | 72 | 01:03:39 | 129 | 64 | 64 |
Blabla Tomáš | 00:47:22 | 17 | 8 | 00:46:27 | 15 | 7 | 55 |
Flaša David | 00:47:00 | 15 | 7 | 00:46:23 | 14 | 7 | 37 |
Chmura Petr | 01:01:22 | 124 | 60 | 01:00:57 | 109 | 54 | 25 |
Hudeček Petr | 00:43:56 | 4 | 2 | 00:43:33 | 5 | 2 | 23 |
Pavlíková Vendula | 01:21:13 | 194 | 93 | 01:20:53 | 178 | 89 | 20 |
Nadažy Radek | 01:13:51 | 182 | 88 | 01:13:34 | 168 | 84 | 17 |
Říčný Petr | 01:03:54 | 146 | 70 | 01:03:47 | 133 | 66 | 7 |
Pernický Roman | 00:57:38 | 95 | 46 | 00:57:34 | 85 | 42 | 4 |
Rajnoch Edvard | 00:46:05 | 12 | 6 | 00:46:02 | 13 | 6 | 3 |
Kašpar Zdeněk | 00:55:40 | 77 | 37 | 00:55:50 | 73 | 36 | -10 |
Říha Pavel | 00:47:04 | 16 | 8 | 00:47:20 | 19 | 9 | -16 |
Kimla Jan | 00:55:21 | 74 | 36 | 00:55:39 | 72 | 36 | -18 |
Žajdlík Filip | 00:48:22 | 20 | 10 | 00:48:43 | 29 | 14 | -21 |
Pokorný Radim | 00:46:46 | 14 | 7 | 00:47:12 | 18 | 9 | -26 |
Stoszek Jan | 00:49:43 | 30 | 14 | 00:50:15 | 38 | 19 | -32 |
Chmiel Radim | 00:57:36 | 94 | 45 | 00:58:11 | 92 | 46 | -35 |
Važík Miroslav | 01:11:44 | 175 | 84 | 01:12:22 | 164 | 82 | -38 |
Koníř Vojtěch | 00:50:46 | 35 | 17 | 00:51:26 | 41 | 20 | -40 |
Vrubel Lukáš | 00:51:30 | 43 | 21 | 00:52:31 | 51 | 25 | -61 |
Černoch Ondřej | 00:51:03 | 38 | 18 | 00:52:23 | 48 | 24 | -80 |
Škrabánek Petr | 00:48:43 | 25 | 12 | 00:50:09 | 37 | 18 | -86 |
Šindelek Vladan | 00:46:32 | 13 | 6 | 00:48:00 | 22 | 11 | -88 |
Cypra Zdeněk | 01:05:28 | 154 | 74 | 01:07:05 | 151 | 75 | -97 |
Richter Ondřej | 00:51:24 | 40 | 19 | 00:53:08 | 52 | 26 | -104 |
Letko Miroslav | 00:52:03 | 47 | 23 | 00:54:07 | 63 | 31 | -124 |
Benda Jaroslav | 00:58:11 | 99 | 48 | 01:00:52 | 108 | 54 | -161 |
Dirnerová Alžběta | 01:04:20 | 148 | 71 | 01:07:03 | 150 | 75 | -163 |
Cienciala Tomáš | 00:48:33 | 22 | 11 | 00:51:29 | 42 | 21 | -176 |
Harabiš Radim | 00:59:53 | 116 | 56 | 01:02:51 | 125 | 62 | -178 |
Pešat Jan | 00:58:16 | 101 | 49 | 01:01:31 | 115 | 57 | -195 |
Bortel Jaroslav | 00:57:28 | 92 | 44 | 01:01:45 | 116 | 58 | -257 |
Tešnar Marek | 00:55:48 | 79 | 38 | 01:00:19 | 106 | 53 | -271 |
Baran Lukáš | 00:54:31 | 67 | 32 | 00:59:26 | 103 | 51 | -295 |
Nepovímová Kateřina | 01:24:12 | 198 | 95 | 01:29:23 | 183 | 91 | -311 |
Collen Malcolm | 00:55:43 | 78 | 38 | 01:01:49 | 117 | 58 | -366 |
Mindek Tomáš | 00:58:51 | 105 | 50 | 01:05:48 | 143 | 71 | -417 |
Dubový Jiří | 01:03:47 | 144 | 69 | 01:12:02 | 163 | 81 | -495 |
Franer Kuba | 00:49:47 | 31 | 15 | 00:58:15 | 94 | 47 | -508 |
Skomorowski Stanislaw | 01:01:46 | 129 | 62 | 01:12:24 | 165 | 82 | -638 |
Beneš Pavel | 00:00:00 | 205 | 99 | 00:00:00 | 197 | 98 | 0 |
Švidernoch Milan | 00:00:00 | 206 | 99 | 01:06:52 | 148 | 74 | 0 |
Bednarz Luděk | 00:00:00 | 208 | 100 | 00:00:00 | 191 | 95 | 0 |
Tomanová Marie | 01:23:04 | 196 | 94 | 00:00:00 | 193 | 96 | 0 |
Beremlijski Petr | 01:03:12 | 141 | 68 | 00:00:00 | 199 | 99 | 0 |
Valtr Daniel | 01:01:06 | 122 | 59 | 00:00:00 | 187 | 93 | 0 |
Helcel Martin st. | 01:00:28 | 119 | 57 | 00:00:00 | 194 | 97 | 0 |
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Celkové statistiky
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |