Radegast - jednotlivci
- Ročník:
- 2014
- Trasa:
- Ráztoka - Radegast
- Datum:
- 6. 10. 2013, 11:00
- Délka:
- 3,9 km
- Převýšení:
- 551 m
Porovnat s etapou
Tisk
Aktualizováno: 13.10.2013, 12:49:20
# | Jméno | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horák Ondřej | ![]() | 00:24:09 | 9,69 | 1.369 | |
2 | Kováčik Luboš | ![]() | 00:25:59 | 9,01 | 1.272 | |
3 | Pytlík Jiří | ![]() | 00:26:04 | 8,98 | 1.268 | |
4 | Vyhnička Kamil | ![]() | 00:26:16 | 8,91 | 1.259 | |
5 | Otevřel Vít | ![]() | 00:26:23 | 8,87 | 1.253 | |
6 | Hudeček Petr | ![]() | 00:27:14 | 8,59 | 1.214 | |
7 | Martinka Lukáš | ![]() | 00:27:31 | 8,50 | 1.201 | |
8 | Zembovski Edvard | ![]() | 00:27:33 | 8,49 | 1.200 | |
9 | Najvert Stanislav | ![]() | 00:27:53 | 8,39 | 1.186 | |
10 | Ondruch Adam | ![]() | 00:28:03 | 8,34 | 1.179 | |
11 | Pavlík Víťa | ![]() | 00:28:09 | 8,31 | 1.174 | |
12 | Říha Pavel | ![]() | 00:28:13 | 8,29 | 1.172 | |
13 | Škoda Kristián | ![]() | 00:28:25 | 8,23 | 1.163 | |
14 | Helcel Richard | ![]() | 00:28:31 | 8,21 | 1.159 | |
15 | Stančík Bedřich | ![]() | 00:28:33 | 8,20 | 1.158 | |
16 | Bednarz Libor | ![]() | 00:29:01 | 8,06 | 1.139 | |
17 | Navrátil Jaroslav | ![]() | 00:29:45 | 7,87 | 1.111 | |
18 | Kokošek Oldřich | ![]() | 00:29:54 | 7,83 | 1.106 | |
19 | Michna Roman | ![]() | 00:30:00 | 7,80 | 1.102 | |
20 | Navrátil Michal | ![]() | 00:30:07 | 7,77 | 1.098 | |
21 | Delingerová Marie | ![]() | 00:30:09 | 7,76 | 1.097 | |
22 | Beránek Jakub | ![]() | 00:30:11 | 7,75 | 1.095 | |
23 | Blabla Tomáš | ![]() | 00:30:23 | 7,70 | 1.088 | |
24 | Letko Miroslav | ![]() | 00:30:26 | 7,69 | 1.086 | |
25 | Martikán Jiří | ![]() | 00:30:30 | 7,67 | 1.084 | |
26 | Kempa Jan | ![]() | 00:30:43 | 7,62 | 1.076 | |
27 | Ondřejka Míra | ![]() | 00:30:51 | 7,59 | 1.072 | |
28 | Janas Karel | ![]() | 00:30:56 | 7,56 | 1.069 | |
29 | Píša Martin | ![]() | 00:30:59 | 7,55 | 1.067 | |
30 | Belej David | ![]() | 00:31:01 | 7,54 | 1.066 | |
31 | Koníř Vojtěch | ![]() | 00:31:03 | 7,54 | 1.065 | |
32 | Baran Lukáš | ![]() | 00:31:05 | 7,53 | 1.064 | |
33 | Lipták Radim | ![]() | 00:31:10 | 7,51 | 1.061 | |
34 | Kouřil Jaroslav | ![]() | 00:31:22 | 7,46 | 1.054 | |
35 | Oswald Pavel | ![]() | 00:31:27 | 7,44 | 1.051 | |
36 | Karásek Jiří | ![]() | 00:31:32 | 7,42 | 1.048 | |
37 | Vynikal Bedřich | ![]() | 00:32:08 | 7,28 | 1.029 | |
38 | Petr Jan | ![]() | 00:32:19 | 7,24 | 1.023 | |
39 | Baran Ondřej | ![]() | 00:32:45 | 7,15 | 1.009 | |
40 | Rykr Vojtěch | ![]() | 00:33:01 | 7,09 | 1.001 | |
41 | Korytár Lukáš | ![]() | 00:33:01 | 7,09 | 1.001 | |
42 | Suchánek Lukáš | ![]() | 00:33:03 | 7,08 | 1.000 | |
43 | Strnadel Kuba | ![]() | 00:33:05 | 7,07 | 999 | |
44 | Štverák Tomáš | ![]() | 00:33:07 | 7,07 | 998 | |
45 | Goryczka Michal | ![]() | 00:33:25 | 7,00 | 989 | |
47 | Munk Rudolf | ![]() | 00:33:33 | 6,97 | 985 | |
48 | Pigula Jaromír | ![]() | 00:33:45 | 6,93 | 980 | |
49 | Kašpar Zdeněk | ![]() | 00:33:49 | 6,92 | 978 | |
50 | Koudelka David | ![]() | 00:33:59 | 6,89 | 973 | |
51 | Doležal Filip | ![]() | 00:34:06 | 6,86 | 970 | |
52 | Wasserbauer Lukáš | ![]() | 00:34:12 | 6,84 | 967 | |
53 | Sikora Tom | ![]() | 00:34:13 | 6,84 | 966 | |
54 | Rožnovský Marek | ![]() | 00:34:16 | 6,83 | 965 | |
55 | Kuklová Andrea | ![]() | 00:34:24 | 6,80 | 961 | |
56 | Vaňko Oldřich | ![]() | 00:34:33 | 6,77 | 957 | |
57 | Nezval Ondřej | ![]() | 00:34:35 | 6,77 | 956 | |
58 | Groš Štefan | ![]() | 00:34:38 | 6,76 | 955 | |
59 | Foltas Marcel | ![]() | 00:35:05 | 6,67 | 942 | |
60 | Magdon Roman | ![]() | 00:35:06 | 6,67 | 942 | |
61 | Baran Jiří | ![]() | 00:35:09 | 6,66 | 941 | |
62 | Odehnalová Lucie | ![]() | 00:35:12 | 6,65 | 939 | |
63 | Vrána Matěj | ![]() | 00:35:40 | 6,56 | 927 | |
65 | Zinecker Jiří | ![]() | 00:36:00 | 6,50 | 918 | |
66 | Hradil Pavel | ![]() | 00:36:04 | 6,49 | 917 | |
67 | Šubert Pavel | ![]() | 00:36:11 | 6,47 | 914 | |
68 | Benc Martin | ![]() | 00:36:38 | 6,39 | 902 | |
69 | Ryška Martin | ![]() | 00:36:38 | 6,39 | 902 | |
70 | Rybiář Michal | ![]() | 00:36:41 | 6,38 | 901 | |
71 | Gromus Petr | ![]() | 00:36:56 | 6,34 | 895 | |
72 | Šimková Barbora | ![]() | 00:37:04 | 6,31 | 892 | |
73 | Kolčárek Rostislav | ![]() | 00:37:12 | 6,29 | 889 | |
74 | Landsberger Filip | ![]() | 00:37:18 | 6,27 | 886 | |
75 | Lukeš Tomáš | ![]() | 00:37:33 | 6,23 | 880 | |
76 | Knápková Michala | ![]() | 00:37:39 | 6,22 | 878 | |
77 | Cypra Zdeněk | ![]() | 00:37:40 | 6,21 | 878 | |
78 | Foukal Daniel | ![]() | 00:38:10 | 6,13 | 866 | |
79 | Pěgřimek Milan | ![]() | 00:38:15 | 6,12 | 864 | |
80 | Dirnerová Alžběta | ![]() | 00:38:23 | 6,10 | 861 | |
81 | Kopýtko Michal | ![]() | 00:38:26 | 6,09 | 860 | |
82 | Mezera Martin | ![]() | 00:38:27 | 6,09 | 860 | |
83 | Bernard Adam | ![]() | 00:38:33 | 6,07 | 858 | |
84 | Římánek Jiří | ![]() | 00:38:53 | 6,02 | 850 | |
85 | Gerych Jan | ![]() | 00:39:01 | 6,00 | 847 | |
88 | Juríčková Marta | ![]() | 00:40:18 | 5,81 | 820 | |
90 | Olšer Martin | ![]() | 00:40:21 | 5,80 | 819 | |
91 | Sedláček Luděk | ![]() | 00:40:23 | 5,79 | 819 | |
92 | Kotek Jiří | ![]() | 00:40:37 | 5,76 | 814 | |
93 | Jarolím Aleš | ![]() | 00:40:55 | 5,72 | 808 | |
94 | Moskala Pavel | ![]() | 00:41:25 | 5,65 | 798 | |
95 | Kotek Jindřich | ![]() | 00:41:39 | 5,62 | 794 | |
98 | Římánek Ondřej | ![]() | 00:43:58 | 5,32 | 752 | |
99 | Římánek Lukáš | ![]() | 00:44:09 | 5,30 | 749 | |
100 | Tomanová Marie | ![]() | 00:47:08 | 4,96 | 701 | |
101 | Jankůj Tomáš | ![]() | 00:51:59 | 4,50 | 636 | |
102 | Kopčáková Jana | ![]() | 00:52:55 | 4,42 | 625 | # | Jméno | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Etapy
- 3.11. Velký Javorník - prolog
- 9.11. Krásná, most
- 17.11. Ostravice, Mazák
- 23.11. Janovice - Bystré - mistrovství
- 30.11. Malenovice, Rajská bouda
- 8.12. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 15.12. Visalaje, parkoviště
- 22.12. Ostravice, železniční přejezd - night
- 31.12. Ostravice, hřiště - silvestrovská
- 5.1. Ostravice, hráz přehrady Šance
- 11.1. Ostravice, Mazák
- 19.1. Ostravice, železniční přejezd
- 19.1. Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
- 25.1. Visalaje, parkoviště
- 2.2. Malenovice, hotel Petr Bezruč - night
- 8.2. Ostravice, hřiště
- 15.2. Ostravice, hráz přehrady Šance
- 22.2. Malenovice, Rajská bouda - finále
- 6.10. Radegast
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |