Visalaje, parkoviště - jednotlivci
- Ročník:
- 2015
- Trasa:
- Visalaje, parkoviště - Lysá hora
- Datum:
- 8. 2. 2015, 10:00
- Délka:
- 7,9 km
- Převýšení:
- 577 m
- Teplota:
- -9 °C
- Množství sněhu:
- 77 cm
- Rychlost větru:
- 50 km/h
Porovnat s etapou 16.12.2018 | 11.2.2018 | 10.12.2017 | 19.11.2017 | 12.2.2017 | 7.1.2017 | 20.11.2016 | 7.2.2016 | 13.12.2015 | 13.12.2014 | 25.1.2014 | 15.12.2013 | 26.1.2013 | 1.12.2012 | 21.1.2012 | 12.11.2011 | 12.2.2011 | 11.12.2010 | 30.1.2010 | 14.11.2009 | 25.1.2009 | 9.11.2008 | 11.11.2007 |
# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichý Tomáš | ![]() | Splašení goroli | 450 | 00:48:42 | 9,73 | 711 | |
2 | Maceček Tomáš | ![]() | Pearl iZUMi | 445 | 00:49:07 | 9,65 | 705 | |
3 | Hudeček Petr | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 440 | 00:49:30 | 9,58 | 699 | |
4 | Otevřel Vít | ![]() | Jump Sport | 435 | 00:49:42 | 9,54 | 697 | |
5 | Šindelek Pavel | ![]() | Olympáci | 432 | 00:50:38 | 9,36 | 684 | |
6 | Horák Ondřej | ![]() | AVA | 430 | 00:50:42 | 9,35 | 683 | |
7 | Koníř Vojtěch | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 428 | 00:51:16 | 9,25 | 675 | |
8 | Peter Tomáš | ![]() | Beskydští nomádi | 426 | 00:51:51 | 9,14 | 668 | |
9 | Pytlík Jiří | ![]() | Jump Sport | 424 | 00:51:58 | 9,12 | 666 | |
10 | Chrascina Marek | ![]() | Splašení goroli | 422 | 00:52:07 | 9,09 | 664 | |
11 | Kovář Roman | ![]() | AVA | 420 | 00:52:18 | 9,06 | 662 | |
12 | Holoubek Jan | ![]() | Beskydští nomádi | 419 | 00:52:43 | 8,99 | 657 | |
13 | Stoszek Jan | ![]() | VZS Ostrava | 418 | 00:52:58 | 8,95 | 654 | |
14 | Mikloš Martin | ![]() | Beskydští nomádi | 417 | 00:53:24 | 8,88 | 648 | |
15 | Šindelek Vladan | ![]() | Olympáci | 416 | 00:53:52 | 8,80 | 643 | |
16 | Fierla Ondřej | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 415 | 00:54:35 | 8,68 | 634 | |
17 | Žajdlík Filip | ![]() | Splašení goroli | 414 | 00:54:44 | 8,66 | 633 | |
18 | Friedel Jan | ![]() | Marathon Team Klimkovice | 413 | 00:55:01 | 8,62 | 629 | |
19 | Kubín Jakub | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 412 | 00:55:15 | 8,58 | 627 | |
20 | Lupiezowiec Piotr | ![]() | MKS Centrum Dziegielos | 411 | 00:55:24 | 8,56 | 625 | |
21 | Šivic Vojtěch | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 410 | 00:55:36 | 8,53 | 623 | |
22 | Kukla Ondřej | ![]() | X-Trail Orlová | 409 | 00:55:42 | 8,51 | 622 | |
23 | Blabla Tomáš | ![]() | Olympáci | 408 | 00:55:46 | 8,50 | 621 | |
24 | Škuca Zbyněk | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 407 | 00:55:51 | 8,49 | 620 | |
25 | Ručka Richard | ![]() | Jump Sport | 406 | 00:55:56 | 8,47 | 619 | |
26 | Říha Pavel | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 405 | 00:55:58 | 8,47 | 619 | |
27 | Pavlík Víťa | ![]() | GO!GO! | 404 | 00:56:01 | 8,46 | 618 | |
28 | Rajnoch Edvard | ![]() | Splašení goroli | 403 | 00:56:09 | 8,44 | 617 | |
29 | Böhm Radek | ![]() | lepus.cz | 402 | 00:56:18 | 8,42 | 615 | |
30 | Byrtus Lukáš | ![]() | Kulturně sportovní klub… | 401 | 00:56:57 | 8,32 | 608 | |
31 | Anděl Milan | ![]() | ULTRASTA Frýdek-Místek | 400 | 00:57:04 | 8,31 | 607 | |
32 | Zeman Marek | ![]() | X-AIR Ostrava | 399 | 00:57:16 | 8,28 | 605 | |
33 | Zátopek Jiří | ![]() | X-AIR Ostrava | 398 | 00:57:37 | 8,23 | 601 | |
34 | Škrabánek Petr | ![]() | Jump Sport | 397 | 00:58:01 | 8,17 | 597 | |
35 | Sejkora David | ![]() | X-Trail Orlová | 396 | 00:58:02 | 8,17 | 597 | |
36 | Blažek Jiří | ![]() | FCB StarsHollow Frenštát p.R. | 395 | 00:58:14 | 8,14 | 595 | |
37 | Zemánek Vojtěch | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 394 | 00:58:30 | 8,10 | 592 | |
38 | Oswald Pavel | ![]() | Matrix Team | 393 | 00:58:44 | 8,07 | 589 | |
39 | Reček Jan | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 392 | 00:58:47 | 8,06 | 589 | |
40 | Václavík Michael | ![]() | Pržno | 391 | 00:58:53 | 8,05 | 588 | |
41 | Levinský Lukáš | ![]() | Matrix Team | 390 | 00:58:57 | 8,04 | 587 | |
42 | Belej David | ![]() | Medvěd z lesa | 389 | 00:59:01 | 8,03 | 587 | |
43 | Letko Miroslav | ![]() | VZS Ostrava | 388 | 00:59:07 | 8,02 | 586 | |
44 | Frainšic Michal | ![]() | Janys Extreme Racing | 387 | 00:59:12 | 8,01 | 585 | |
45 | Franer Kuba | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 386 | 00:59:14 | 8,00 | 584 | |
46 | Lach Alan | ![]() | Racing Olešná | 385 | 00:59:16 | 8,00 | 584 | |
47 | Juračák Erik | ![]() | FCB StarsHollow Frenštát p.R. | 384 | 00:59:18 | 7,99 | 584 | |
48 | Řepa Vojtěch | ![]() | 383 | 00:59:50 | 7,92 | 579 | ||
49 | Žuska Marcel | ![]() | lepus.cz | 382 | 00:59:56 | 7,91 | 578 | |
50 | Grimm Martin | ![]() | 381 | 01:00:02 | 7,90 | 577 | ||
51 | Kajánek Adam | ![]() | SALOMON-RUN.CZ | 380 | 01:00:09 | 7,88 | 576 | |
52 | Delingerová Marie | ![]() | AVA | 379 | 01:00:13 | 7,87 | 575 | |
53 | Juran Radim | ![]() | BSC Opava | 378 | 01:00:20 | 7,86 | 574 | |
54 | Pácha Zdeněk | ![]() | Olympáci | 377 | 01:00:22 | 7,85 | 573 | |
55 | Krejčiříková Denisa | ![]() | VZS Ostrava | 376 | 01:00:24 | 7,85 | 573 | |
56 | Labuz Martin | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 375 | 01:00:29 | 7,84 | 572 | |
57 | Vrubel Lukáš | ![]() | JAPA sports & Běžecká skupina… | 374 | 01:00:29 | 7,84 | 572 | |
58 | Kimla Jan | ![]() | Olympáci | 373 | 01:00:32 | 7,83 | 572 | |
59 | Wasserbauer Lukáš | ![]() | synci z Kateřinek | 372 | 01:00:34 | 7,83 | 572 | |
60 | Píša Martin | ![]() | FCB StarsHollow Frenštát p.R. | 371 | 01:00:37 | 7,82 | 571 | |
61 | Navrátil Jaroslav | ![]() | Rungo Ostrava | 370 | 01:00:43 | 7,81 | 570 | |
62 | Jasiok Lumír | ![]() | Trek 1324 | 369 | 01:00:46 | 7,80 | 570 | |
63 | Strnadel Kuba | ![]() | TOBI SPORT INOV-8 | 368 | 01:01:02 | 7,77 | 567 | |
64 | Mayer Matthew | ![]() | Team GB!!! | 367 | 01:01:03 | 7,76 | 567 | |
65 | Mráz Jan | ![]() | 366 | 01:01:05 | 7,76 | 567 | ||
66 | Krupa Przemyslaw | ![]() | 365 | 01:01:23 | 7,72 | 564 | ||
67 | Beneš Petr | ![]() | YOGi Racing Ostrava | 364 | 01:01:25 | 7,72 | 564 | |
68 | Krupa Luboš | ![]() | Lubíci | 363 | 01:01:26 | 7,72 | 564 | |
69 | Beneš Pavel | ![]() | (mo)mentálně Opavské dupy | 362 | 01:01:28 | 7,71 | 563 | |
70 | Piechowicz Jiří | ![]() | ULTRASTA Frýdek-Místek | 361 | 01:01:37 | 7,69 | 562 | |
71 | Genzer Dalibor | ![]() | Janys Extreme Racing | 360 | 01:01:40 | 7,69 | 561 | |
72 | Nezval Ondřej | ![]() | SALOMON-RUN.CZ | 359 | 01:01:41 | 7,68 | 561 | |
73 | Drozd Michal | ![]() | 358 | 01:01:43 | 7,68 | 561 | ||
74 | Černoch Ondřej | ![]() | 357 | 01:01:44 | 7,68 | 561 | ||
75 | Knapík Štěpán | ![]() | X-Trail Orlová | 356 | 01:01:47 | 7,67 | 560 | PB |
76 | Viej Roman | ![]() | JAPA sports & Běžecká skupina… | 355 | 01:01:48 | 7,67 | 560 | |
77 | Holoubková Hana | ![]() | Beskydští nomádi | 354 | 01:01:49 | 7,67 | 560 | |
78 | Chýlek Patrik | ![]() | CK Continental Frenštát p.R. | 353 | 01:01:59 | 7,65 | 559 | |
79 | Cooney Drew | ![]() | Team GB!!! | 352 | 01:02:27 | 7,59 | 554 | |
80 | Kouřil Jaroslav | ![]() | Neběžecký kroužek | 351 | 01:02:29 | 7,59 | 554 | |
81 | Janas Karel | ![]() | Porubští Rafani | 350 | 01:02:32 | 7,58 | 554 | |
82 | Lukeš Tomáš | ![]() | Přátelé zeleného údolí | 349 | 01:02:48 | 7,55 | 551 | |
83 | Collen Malcolm | ![]() | Team GB!!! | 348 | 01:02:52 | 7,54 | 551 | |
84 | Kvapulinský Martin | ![]() | Team LightBIKE | 347 | 01:03:15 | 7,49 | 547 | |
85 | Wojtyla Jaromír | ![]() | VZS Ostrava | 346 | 01:03:21 | 7,48 | 546 | |
86 | Kubala Janusz | ![]() | 345 | 01:03:22 | 7,48 | 546 | ||
87 | Slovák Vladimír | ![]() | EPO Machinery | 344 | 01:03:26 | 7,47 | 546 | |
88 | Bernard Adam | ![]() | 343 | 01:03:29 | 7,47 | 545 | ||
89 | Kněžík Roman | ![]() | 342 | 01:03:41 | 7,44 | 544 | ||
90 | Družba Lukáš | ![]() | Baláž Extreme-Team Ostrava | 341 | 01:03:50 | 7,43 | 542 | |
91 | Tomanec Karel | ![]() | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 340 | 01:04:05 | 7,40 | 540 | |
92 | Liška Petr | ![]() | FC-B7 TÝM!!! | 339 | 01:04:14 | 7,38 | 539 | PB |
93 | Vaňko Oldřich | ![]() | FCB StarsHollow Frenštát p.R. | 338 | 01:04:29 | 7,35 | 537 | |
94 | Nutil Tomáš | ![]() | lepus.cz | 337 | 01:04:30 | 7,35 | 537 | |
95 | Tešnar Marek | ![]() | X-Trail Orlová | 336 | 01:04:35 | 7,34 | 536 | |
96 | Ryšková Barbora | ![]() | Jump Sport | 335 | 01:04:39 | 7,33 | 535 | |
97 | Kocián Daniel | ![]() | HUPNAKOLO.CZ | 334 | 01:04:41 | 7,33 | 535 | |
98 | Chmiel Radim | ![]() | MH bike - někdy prostě musíš | 333 | 01:04:49 | 7,31 | 534 | |
99 | Pietrzyk Vratislav | ![]() | Kulturně sportovní klub… | 332 | 01:04:57 | 7,30 | 533 | |
100 | Guziur Dalibor | ![]() | 331 | 01:05:04 | 7,28 | 532 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Kategorie
Výsledky
Etapy
- 2.11. Velký Javorník - prolog
- 8.11. Krásná, most
- 15.11. Ostravice, Mazák
- 23.11. Janovice - Bystré - mistrovství
- 29.11. Malenovice, Rajská bouda
- 7.12. Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka
- 13.12. Visalaje, parkoviště
- 21.12. Ostravice, železniční přejezd - night
- 31.12. Ostravice, hřiště - silvestrovská
- 10.1. Ostravice, hráz přehrady Šance
- 17.1. Ostravice, Mazák
- 25.1. Malenovice, hotel Petr Bezruč - night
- 31.1. Ostravice, železniční přejezd
- 31.1. Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1
- 8.2. Visalaje, parkoviště
- 14.2. Ostravice, hřiště
- 22.2. Ostravice, hráz přehrady Šance
- 28.2. Malenovice, Rajská bouda - finále
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
23.2., 10:00 (so) | Malenovice, Rajská bouda - finále |