# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Hanko | CK Frenštát Wonder Women | 377 | 0:50:47 | 0:00:00 | 100,0 | 8,86 | 788 | ||
2 | Ivona Drechsel | VZS Ostrava | 366 | 0:51:49 | 0:01:02 | 98,0 | 8,68 | 772 | ||
3 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 363 | 0:52:18 | 0:01:31 | 97,1 | 8,60 | 765 | ||
4 | Kristýna Otevřelová | KILPI LC Ladies | 353 | 0:53:10 | 0:02:23 | 95,5 | 8,46 | 753 | PB | |
5 | Denisa Uhlířová | VZS Ostrava | 343 | 0:54:13 | 0:03:26 | 93,7 | 8,30 | 738 | ||
6 | Elen Šimonová | KILPI LC Ladies | 322 | 0:56:25 | 0:05:38 | 90,0 | 7,98 | 709 | ||
7 | Kristýna Skupieňová | BUFF team | 301 | 0:58:35 | 0:07:48 | 86,7 | 7,68 | 683 | ||
8 | Tereza Kulštejnová | Jump Sport | 292 | 0:59:56 | 0:09:09 | 84,7 | 7,51 | 668 | ||
9 | Kamila Hiľovská | Jump Sport | 283 | 1:00:58 | 0:10:11 | 83,3 | 7,38 | 656 | PB | |
10 | Kateřina Piechowicz | KILPI LC Ladies | 276 | 1:01:33 | 0:10:46 | 82,5 | 7,31 | 650 | ||
11 | Dominika Bublíková | CK Frenštát Wonder Women | 270 | 1:02:41 | 0:11:54 | 81,0 | 7,18 | 638 | PB | |
12 | Gabriela Konečná | Iz 40,31 | 253 | 1:05:38 | 0:14:51 | 77,4 | 6,86 | 610 | ||
13 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 252 | 1:05:43 | 0:14:56 | 77,3 | 6,85 | 609 | ||
14 | Ivana Šlachtová | DřeTo | 247 | 1:07:19 | 0:16:32 | 75,4 | 6,68 | 595 | ||
15 | Marta Benáčková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 233 | 1:11:19 | 0:20:32 | 71,2 | 6,31 | 561 | ||
16 | Kateřina Mertová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 226 | 1:12:54 | 0:22:07 | 69,7 | 6,17 | 549 | ||
17 | Kateřina Svobodová | RUN99W | 222 | 1:14:11 | 0:23:24 | 68,5 | 6,07 | 539 | ||
18 | Eva Balarynova | Valašské království | 219 | 1:15:50 | 0:25:03 | 67,0 | 5,93 | 528 | ||
19 | Michaela Macejková | RUN99W | 213 | 1:21:19 | 0:30:32 | 62,5 | 5,53 | 492 | ||
20 | Tamara Hudečková | Basa tvrdí muziku | 211 | chodec | ||||||
20 | Marie Adamusová | 211 | chodec | |||||||
20 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 211 | chodec | ||||||
20 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 211 | chodec | ||||||
20 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 211 | chodec | ||||||
20 | Petra Strnadlová | Petrovci | 211 | chodec | ||||||
20 | Zuzana Lastovičková | RUN99W | 211 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...