# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sona Petrova | SK ZaFaR Frenštát p.R | 321 | 0:54:22 | 0:00:00 | 100,0 | 8,28 | 736 | CR | |
2 | Kateřina Hollá | KILPI LC Ladies | 302 | 0:55:57 | 0:01:35 | 97,2 | 8,04 | 715 | ||
3 | Lenka Stryková | KMB team | 250 | 1:00:18 | 0:05:56 | 90,2 | 7,46 | 664 | ||
4 | Kateřina Smutná | Malenovice | 210 | 1:05:17 | 0:10:55 | 83,3 | 6,89 | 613 | ||
5 | Iveta Matušková | KMB team | 201 | 1:06:48 | 0:12:26 | 81,4 | 6,74 | 599 | ||
6 | Martina Petrová | Iz 40,31 | 188 | 1:08:51 | 0:14:29 | 79,0 | 6,54 | 581 | ||
7 | Radmila Michalová | KMB team | 186 | 1:08:54 | 0:14:32 | 78,9 | 6,53 | 581 | ||
8 | Jana Chylová | Běžecký klub České spořitelny | 183 | 1:09:16 | 0:14:54 | 78,5 | 6,50 | 578 | PB | |
9 | Lenka Hájková | VZS Ostrava | 180 | 1:10:45 | 0:16:23 | 76,8 | 6,36 | 566 | ||
10 | Romana Gulová | 177 | 1:11:23 | 0:17:01 | 76,2 | 6,30 | 561 | |||
11 | Věra Ščerbová | Ti na konci | 168 | 1:14:02 | 0:19:40 | 73,4 | 6,08 | 541 | ||
12 | Lea Holubcikova | Mentální Běžecká | 165 | 1:15:28 | 0:21:06 | 72,0 | 5,96 | 530 | ||
13 | Marcela Krnáčová | Beskydské Bestie | 160 | 1:20:08 | 0:25:46 | 67,8 | 5,62 | 499 | ||
14 | Pavla Adamíčková | VZS Ostrava | 155 | 1:20:49 | 0:26:27 | 67,3 | 5,57 | 495 | ||
15 | Petra Droždiáková | 154 | 1:21:27 | 0:27:05 | 66,7 | 5,52 | 491 | |||
16 | Zdenka Šamšulová | SPK Český Těšín | 147 | 1:26:50 | 0:32:28 | 62,6 | 5,18 | 461 | ||
17 | Lucy Ševčíková | Jump Sport | 146 | 1:37:16 | 0:42:54 | 55,9 | 4,63 | 411 | ||
18 | Marie Tomanová | X-Trail Orlová | 145 | chodec | ||||||
18 | Dagmar Opolkova | 145 | chodec | |||||||
18 | Ludmila Šokalová | Pepa Team F-M | 145 | chodec | ||||||
18 | Romana Helcelová | MH bike - někdy prostě musíš | 145 | chodec | ||||||
18 | Olinka Jacková | ŠK Vysoké Tatry | 145 | chodec | ||||||
18 | Lenka Petrová | 145 | chodec | |||||||
18 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 145 | chodec | ||||||
18 | Vladimíra Vonsová | RUN99W | 145 | chodec | ||||||
18 | Markéta Vajdová | Neběžecký kroužek | 145 | chodec | ||||||
18 | Marie Drhová | SK ZaFaR Frenštát p.R | 145 | chodec | ||||||
18 | Marika Hanke | SK ZaFaR Frenštát p.R | 145 | chodec | ||||||
18 | Lenka Chmurová | 145 | chodec | |||||||
18 | Iveta Václavíková | RUN99W | 145 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...