# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tereza Lichnovská | 160 | 1:35:50 | 0:42:19 | 55,8 | 4,95 | 558 | |||
52 | Klara Braš | Neběžecký kroužek | 159 | 1:37:33 | 0:44:02 | 54,9 | 4,86 | 549 | PB | |
53 | Tereza Hlisnikovská | X-Trail Orlová | 158 | 1:37:39 | 0:44:08 | 54,8 | 4,85 | 548 | PB | |
54 | Marcela Krnáčová | Beskydské Bestie | 157 | 1:38:10 | 0:44:39 | 54,5 | 4,83 | 545 | ||
55 | Eva Pilná | 155 | 1:39:01 | 0:45:30 | 54,0 | 4,79 | 541 | |||
56 | Pavla Adamíčková | VZS Ostrava | 154 | 1:40:40 | 0:47:09 | 53,2 | 4,71 | 532 | ||
57 | Anna Hrabcová | Cácorky | 153 | 1:54:39 | 1:01:08 | 46,7 | 4,13 | 467 | ||
58 | Romana Balážová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 152 | 2:06:54 | 1:13:23 | 42,2 | 3,74 | 422 | ||
59 | Ema Kulštejnová | Cácorky | 151 | 2:07:59 | 1:14:28 | 41,8 | 3,70 | 418 | ||
60 | Marie Tomanová | X-Trail Orlová | 150 | chodec | ||||||
60 | Dagmar Opolkova | 150 | chodec | |||||||
60 | Alexandra Gromusova | Vsacan Tour Vsetín | 150 | chodec | ||||||
60 | Ludmila Šokalová | Pepa Team F-M | 150 | chodec | ||||||
60 | Lucy Ševčíková | Jump Sport | 150 | chodec | ||||||
60 | Marie Adamusová | 150 | chodec | |||||||
60 | Tereza Židková | 150 | chodec | |||||||
60 | Katarína Franerová | Hujerovi | 150 | chodec | ||||||
60 | Viktorie Franerová | Hujerovi | 150 | chodec | ||||||
60 | Katarína Hatňančíková | Manín Považská Bystrica | 150 | chodec | ||||||
60 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 150 | chodec | ||||||
60 | Míša Franerová | Hujerovi | 150 | chodec | ||||||
60 | Petra Strnadlová | Petrovci | 150 | chodec | ||||||
60 | Marika Hanke | SK ZaFaR Frenštát p.R | 150 | chodec | ||||||
60 | Marcela Petrušková | SK Oceláci Ostrava | 150 | chodec | ||||||
60 | Michaela Keclíková | RUN99W | 150 | chodec | ||||||
60 | Zuzana Lastovičková | RUN99W | 150 | chodec | ||||||
60 | Lenka Chmurová | 150 | chodec | |||||||
60 | Anna Balážová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 150 | chodec | ||||||
60 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 150 | chodec | ||||||
60 | ELIŠKA Tomanová | Team Forman Cinelli | 150 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...