# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jana Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 191 | chodec | ||||||
41 | Markéta Vajdová | Neběžecký kroužek | 191 | chodec | ||||||
41 | Marie Drhová | SK ZaFaR Frenštát p.R | 191 | chodec | ||||||
41 | Kateřina Nosková | CK Orlík Orlová | 191 | chodec | ||||||
41 | Marika Hanke | SK ZaFaR Frenštát p.R | 191 | chodec | ||||||
41 | Ema Kulštejnová | Cácorky | 191 | chodec | ||||||
41 | Marcela Petrušková | SK Oceláci Ostrava | 191 | chodec | ||||||
41 | Ivana Fierlová | CK FESO Petřvald | 191 | chodec | ||||||
41 | Tereza Hlisnikovská | X-Trail Orlová | 191 | chodec | ||||||
41 | Marcela Krnáčová | Beskydské Bestie | 191 | chodec | ||||||
41 | Anna Klimešová | Cácorky | 191 | chodec | ||||||
41 | Anna Balážová | Baláž EXTREME-WOMEN'S TEAM… | 191 | chodec | ||||||
41 | Terezie Šenková | SK ZaFaR Frenštát p.R | 191 | chodec | ||||||
41 | Anna Slívová | CK Frenštát Wonder Women | 191 | chodec | ||||||
41 | Kateřina Svobodová | RUN99W | 191 | chodec | ||||||
41 | Emma Lauterbachová | CK Frenštát Wonder Women | 191 | chodec | ||||||
41 | Anna Hrabcová | Cácorky | 191 | chodec | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...