# | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Lukáš Vrubel | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 380 | 0:54:06 | 0:12:02 | 77,8 | 7,54 | 975 | ||
52 | Petra Ševčíková | KILPI LC Ladies | 379 | 0:54:17 | 0:12:13 | 77,5 | 7,52 | 972 | PB | |
53 | Radim Murárik | 378 | 0:54:34 | 0:12:30 | 77,1 | 7,48 | 967 | |||
54 | Piotr Lupiezowiec | MKS Centrum Dziegielos | 377 | 0:54:46 | 0:12:42 | 76,8 | 7,45 | 963 | ||
55 | Ondřej Zifčák | AVA | 376 | 0:54:49 | 0:12:45 | 76,7 | 7,44 | 962 | ||
56 | Petr Bárta | X-Trail Orlová | 375 | 0:54:56 | 0:12:52 | 76,6 | 7,43 | 960 | ||
57 | Jakub Koch | LightBIKE Havířov | 374 | 0:55:08 | 0:13:04 | 76,3 | 7,40 | 957 | ||
58 | Hector Perez | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 373 | 0:55:10 | 0:13:06 | 76,3 | 7,40 | 956 | PB | |
59 | Antonín Votýpka | Hasiči Kopřivnice | 372 | 0:55:10 | 0:13:06 | 76,3 | 7,40 | 956 | ||
60 | Eliška Kaniová | KILPI LC Ladies | 371 | 0:55:15 | 0:13:11 | 76,1 | 7,38 | 955 | ||
61 | Luděk Výduch | Tři křížky | 370 | 0:55:23 | 0:13:19 | 76,0 | 7,37 | 952 | ||
62 | Martin Mazur | Jump Sport | 369 | 0:55:31 | 0:13:27 | 75,8 | 7,35 | 950 | ||
63 | Kateřina Klepáčová | KILPI LC Ladies | 368 | 0:55:39 | 0:13:35 | 75,6 | 7,33 | 948 | PB | |
64 | Jakub Kolář | Tři křížky | 367 | 0:55:44 | 0:13:40 | 75,5 | 7,32 | 946 | ||
65 | Stanislav Najvert | KILPI HYPEOXY MAN | 366 | 0:55:50 | 0:13:46 | 75,3 | 7,31 | 945 | ||
66 | Pavel Bartošek | AVA | 365 | 0:55:51 | 0:13:47 | 75,3 | 7,31 | 944 | ||
67 | Petr Škrabánek | Jump Sport | 364 | 0:55:54 | 0:13:50 | 75,3 | 7,30 | 943 | ||
68 | Tomáš Jurečka | TOBI Sport Frenštát p.R. | 363 | 0:56:00 | 0:13:56 | 75,1 | 7,29 | 942 | ||
69 | Aleš Hadámek | Babylonbike Litultovice | 362 | 0:56:11 | 0:14:07 | 74,9 | 7,26 | 939 | ||
70 | Danny Drechsel | VZS Ostrava | 361 | 0:56:12 | 0:14:08 | 74,9 | 7,26 | 938 | ||
71 | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 360 | 0:56:21 | 0:14:17 | 74,7 | 7,24 | 936 | ||
72 | Tomáš Martínek | Kunčice pod Ondřejníkem | 359 | 0:56:29 | 0:14:25 | 74,5 | 7,22 | 934 | PB | |
73 | Dalimil Hota | Jahůdky | 358 | 0:56:33 | 0:14:29 | 74,4 | 7,21 | 933 | ||
74 | Jakub Mazúch | 357 | 0:56:35 | 0:14:31 | 74,3 | 7,21 | 932 | |||
75 | Alois Melnar | CK Frenštát p.R. | 356 | 0:56:36 | 0:14:32 | 74,3 | 7,21 | 932 | ||
76 | Martin Šlampa | Team International!!! | 355 | 0:56:40 | 0:14:36 | 74,2 | 7,20 | 931 | ||
77 | Luděk Richter | 354 | 0:56:43 | 0:14:39 | 74,2 | 7,19 | 930 | |||
78 | Zuzana Hyvnarová | CK Frenštát Wonder Women | 353 | 0:56:47 | 0:14:43 | 74,1 | 7,19 | 929 | ||
79 | Lukáš Kozel | Cyklokulhánek | 352 | 0:57:00 | 0:14:56 | 73,8 | 7,16 | 925 | ||
80 | Richard Ručka | Jump Sport | 351 | 0:57:13 | 0:15:09 | 73,5 | 7,13 | 922 | ||
81 | Martin Tuharský | SALOMON-RUN | 350 | 0:57:15 | 0:15:11 | 73,5 | 7,13 | 921 | ||
82 | Dušan Olajoš | vinotéka u Karla Frenštát p.… | 349 | 0:57:17 | 0:15:13 | 73,4 | 7,12 | 921 | ||
83 | Leopold Hejneš | LightBIKE Havířov | 348 | 0:57:20 | 0:15:16 | 73,4 | 7,12 | 920 | ||
84 | Marek Pop | AKEZ Kopřivnice | 347 | 0:57:22 | 0:15:18 | 73,3 | 7,11 | 919 | PB | |
85 | Lukáš Rafaj | Čadečka v pohybe | 346 | 0:57:25 | 0:15:21 | 73,3 | 7,11 | 919 | PB | |
86 | Lumír Sobek | Beskydští nomádi | 345 | 0:57:31 | 0:15:27 | 73,1 | 7,09 | 917 | ||
87 | Martin Capek | Čadečka v pohybe | 344 | 0:57:48 | 0:15:44 | 72,8 | 7,06 | 912 | ||
88 | Daniel Kohut | 343 | 0:57:53 | 0:15:49 | 72,7 | 7,05 | 911 | |||
89 | Lukáš Somr | 342 | 0:58:01 | 0:15:57 | 72,5 | 7,03 | 909 | |||
90 | Michal Šikýř | 341 | 0:58:03 | 0:15:59 | 72,5 | 7,03 | 909 | |||
91 | Ivan Stopka | ŠANTÁNEK | 340 | 0:58:07 | 0:16:03 | 72,4 | 7,02 | 907 | ||
92 | Nikola Škultétyová | Neběžecký kroužek | 339 | 0:58:07 | 0:16:03 | 72,4 | 7,02 | 907 | ||
93 | Jaroslav Kouřil | Neběžecký kroužek | 338 | 0:58:09 | 0:16:05 | 72,3 | 7,02 | 907 | ||
94 | David Lauterbach | CK Frenštát p.R. | 337 | 0:58:12 | 0:16:08 | 72,3 | 7,01 | 906 | ||
95 | Petr Javorek | masazprozeny.cz | 336 | 0:58:15 | 0:16:11 | 72,2 | 7,00 | 905 | ||
96 | Daniel Pospíšil | BESKYD-NATURAL | 335 | 0:58:17 | 0:16:13 | 72,2 | 7,00 | 905 | ||
97 | Ivo Zháněl | Racing Olešná | 334 | 0:58:19 | 0:16:15 | 72,1 | 7,00 | 904 | PB | |
98 | Věra Václavíková | RUN99W | 333 | 0:58:21 | 0:16:17 | 72,1 | 6,99 | 904 | PB | |
99 | Martin Píša | TOBI Sport Frenštát p.R. | 332 | 0:58:24 | 0:16:20 | 72,0 | 6,99 | 903 | ||
100 | Jan Vojtek | Japasport.cz - Kavárna Libuška | 331 | 0:58:28 | 0:16:24 | 71,9 | 6,98 | 902 | # | Jméno | Tým | Body | Čas | Rozdíl | Poměr (%) | Rychlost (km/h) | Stoupavost (m/h) |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...