Závodník - Kašpar Zdeněk
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Benda Jiří | Ciencialová Bohumila | Holoubková Hana | Jurečka Roman | Kajánek Adam | Kimla Jan | Labuz Martin | Letko Miroslav | Levinský Lukáš | Mrklovský Petr | Nutil Tomáš | Piechowicz Jiří | Tomanec Karel | Wasserbauer Lukáš | Žuska Marcel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 183 | 248 | 183 | 248 | 01:00:04 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 156 | 275 | 123 | 523 | 00:52:55 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 173 | 258 | 116 | 781 | 00:59:23 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 184 | 247 | 113 | 1028 | 01:05:38 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 134 | 297 | 98 | 1325 | 00:53:19 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 98 | 1326 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 142 | 1326 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 140 | 291 | 122 | 1616 | 00:59:31 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 125 | 306 | 131 | 1675 | 01:11:01 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 59 | 372 | 109 | 2047 | 00:59:17 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 73 | 358 | 95 | 2405 | 00:55:01 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 112 | 2405 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 69 | 362 | 96 | 2767 | 01:02:21 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 110 | 2767 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 66 | 365 | 102 | 3132 | 01:12:30 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 48 | 383 | 91 | 3515 | 00:56:10 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 50 | 762 | 70 | 4277 | 00:50:27 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |
31.12., 09:00 (út) | Malenovice, Rajská bouda |