Závodník - Benda Jaroslav
Lysacup 2013
Porovnat se závodníkem: Bortel Jaroslav | Dubový Jiří | Filip Richard | Hegedüs Robert | Kubín Jiří | Maniš Martin | Michalčík Karel | Mrklovský Petr | Rykr Vojtěch | Sikora David | Šotola Roman | Tomanec Karel | Tyleček Václav | Vaňko Oldřich | Wasserbauer Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2012 | Velký Javorník - prolog | 138 | 193 | 138 | 193 | 00:57:44 | |
11.11.2012 | Janovice - Bystré | 139 | 192 | 101 | 385 | 01:04:55 | |
18.11.2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 157 | 174 | 103 | 559 | 00:59:40 | |
24.11.2012 | Ostravice, Mazák | 126 | 205 | 90 | 764 | 00:57:27 | |
1.12.2012 | Visalaje, parkoviště - mistrovství | 137 | 194 | 85 | 958 | 00:57:34 | |
9.12.2012 | Malenovice, Rajská bouda | 117 | 214 | 80 | 1172 | 00:54:40 | PB |
15.12.2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 88 | 243 | 72 | 1415 | 00:45:13 | |
22.12.2012 | Ostravice, železniční přejezd - night | 125 | 206 | 84 | 1447 | 01:00:21 | |
31.12.2012 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 81 | 250 | 90 | 1505 | 01:10:07 | |
5.1.2013 | Krásná, most | 101 | 230 | 79 | 1735 | 00:51:39 | PB |
13.1.2013 | Ostravice, Mazák | 94 | 237 | 68 | 1972 | 01:00:39 | |
19.1.2013 | Malenovice, Rajská bouda - night | 94 | 237 | 61 | 2209 | 00:56:01 | |
26.1.2013 | Visalaje, parkoviště | 67 | 264 | 56 | 2473 | 01:03:30 | |
2.2.2013 | Ostravice, železniční přejezd | 96 | 235 | 51 | 2708 | 01:01:12 | |
9.2.2013 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 84 | 247 | 47 | 2955 | 01:22:31 | |
16.2.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 72 | 259 | 54 | 2984 | 00:43:08 | PB |
23.2.2013 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 88 | 486 | 58 | 3235 | 00:59:32 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |