Závodník - Chmura Petr
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Angus Paul | Benda Jaroslav | Dubový Jiří | Groš Štefan | Guziur Dalibor | Harabiš Radim | Hrbáčová Anna | Kolouch David | Krupa Lubomír | Ondřejka Jan | Pešat Jan | Schneider Rudolf | Šňupárek Matěj | Tešnar Tomáš | Votýpka Antonín | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2015 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 138 | 293 | 138 | 293 | 00:55:45 | PB |
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 134 | 297 | 101 | 590 | 00:59:01 | PB |
14.11.2015 | Krásná, most | 149 | 282 | 85 | 872 | 00:50:50 | PB |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 177 | 254 | 88 | 1126 | 00:56:19 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 188 | 243 | 88 | 1369 | 01:08:50 | |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 166 | 265 | 91 | 1634 | 00:43:04 | PB |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 191 | 240 | 93 | 1874 | 01:00:17 | |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 159 | 272 | 117 | 1906 | 01:02:29 | PB |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 180 | 251 | 136 | 1914 | 01:16:30 | |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 161 | 270 | 126 | 2184 | 01:01:54 | |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 146 | 285 | 112 | 2469 | 00:58:26 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 112 | 319 | 100 | 2788 | 01:04:15 | |
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 120 | 311 | 86 | 3099 | 01:02:33 | |
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 131 | 300 | 86 | 3399 | 00:59:38 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 139 | 292 | 83 | 3691 | 01:02:34 | |
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 150 | 281 | 101 | 3702 | 00:46:33 | |
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 141 | 580 | 106 | 4001 | 00:54:52 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|