Závodník - Kubala Janusz
Lysacup 2022
Porovnat se závodníkem: Bernard Adam | Ďurica Michal | Hollá Kateřina | Jasiok Lumír | Kuchař Michal | Oswald Vít | Petrová Vlaďka | Pivoňka Martin | Přibylka Tomáš | Richter Ondřej | Smékal Venca | Smreček Tomáš | Svoboda Tomáš | Šimonová Elen | Tyleček Václav | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2021 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 170 | 261 | 170 | 261 | 00:59:48 | |
13.11.2021 | Visalaje, parkoviště | 109 | 322 | 104 | 583 | 00:56:09 | |
21.11.2021 | Janovice - Bystré - mistrovství | 135 | 296 | 81 | 879 | 01:04:46 | |
27.11.2021 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 103 | 328 | 75 | 1207 | 01:06:21 | |
11.12.2021 | Zlatník, parkoviště | 75 | 356 | 53 | 1563 | 00:44:27 | |
19.12.2021 | Frýdlant - Borová - Hradová | 95 | 336 | 69 | 1638 | 01:13:43 | |
31.12.2021 | Ostravice, Mazák - silvestrovská | 85 | 346 | 79 | 1688 | 00:58:09 | |
8.1.2022 | Zlatník, parkoviště | 86 | 345 | 69 | 2033 | 00:56:16 | PB |
16.1.2022 | Ostravice, hřiště | 95 | 336 | 62 | 2369 | 01:07:22 | |
22.1.2022 | Ostravice, železniční přejezd | 84 | 347 | 57 | 2716 | 00:58:33 | |
30.1.2022 | Malenovice, Rajská bouda | 72 | 359 | 49 | 3075 | 00:53:02 | |
5.2.2022 | Visalaje, parkoviště | 77 | 354 | 45 | 3429 | 00:57:16 | |
13.2.2022 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 86 | 345 | 48 | 3774 | 00:58:34 | |
19.2.2022 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 98 | 333 | 55 | 3774 | 00:35:39 | |
26.2.2022 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 108 | 646 | 60 | 4084 | 00:52:43 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|