Závodník - Kubala Janusz
Lysacup 2012
Porovnat se závodníkem: Bencúr Juraj | Beneš Petr | Franer Kuba | Hudečková Tamara | Javorek Petr | Kokošek Oldřich | König Michal | Martinák Tomáš | Michna Roman | Ondruch Adam | Pavelka Radim | Ručka Richard | Stančík Bedřich | Škrabánek Petr | Žajdlík Filip | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2011 | Velký Javorník - prolog | 58 | 223 | 58 | 223 | 00:00:00 | |
12.11.2011 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 151 | 223 | ||
20.11.2011 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 62 | 219 | 102 | 442 | 00:00:00 | |
26.11.2011 | Malenovice, Rajská bouda - mistrovství | 40 | 241 | 75 | 683 | 00:00:00 | |
4.12.2011 | Ostravice, Mazák | 36 | 245 | 57 | 928 | 00:00:00 | |
10.12.2011 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 27 | 254 | 42 | 1182 | 00:00:00 | |
17.12.2011 | Krásná, most | 36 | 245 | 27 | 1427 | 00:00:00 | |
31.12.2011 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 40 | 241 | 32 | 1449 | 00:00:00 | |
8.1.2012 | Malenovice, Rajská bouda | 29 | 252 | 28 | 1701 | 00:00:00 | |
14.1.2012 | Janovice - Bystré | 48 | 233 | 26 | 1934 | 00:00:00 | |
21.1.2012 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 38 | 1934 | ||
28.1.2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 32 | 249 | 29 | 2183 | 00:00:00 | |
4.2.2012 | Ostravice, železniční přejezd | 28 | 253 | 26 | 2436 | 00:00:00 | |
12.2.2012 | Krásná, most | 29 | 252 | 25 | 2688 | 00:47:38 | |
18.2.2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 46 | 235 | 22 | 2923 | 00:56:42 | |
25.2.2012 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 66 | 430 | 29 | 3120 | 00:54:59 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|