Závodník - Kubala Janusz
Lysacup 2017
Porovnat se závodníkem: Bednarz Luděk | Beneš Daniel | Collen Malcolm | Daniel Fojtík | Drienovská Marcela | Dubový Jiří | Groš Štefan | Hudeček Karel | Koukal Jan | Opolka Tomáš | Piechowicz Jiří | Poledník Saša | Tamara Bělarus | Tomanová Marie | Vynikal Bedřich | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2016 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 170 | 261 | 170 | 261 | 01:02:20 | |
12.11.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 172 | 259 | 127 | 520 | 00:57:28 | |
20.11.2016 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 233 | 520 | ||
26.11.2016 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 297 | 520 | ||
4.12.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 292 | 139 | 287 | 659 | 00:00:00 | |
10.12.2016 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 239 | 192 | 265 | 851 | 00:00:00 | |
18.12.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 291 | 851 | ||
31.12.2016 | Ostravice, hřiště | 247 | 184 | 273 | 1035 | 00:00:00 | |
7.1.2017 | Visalaje, parkoviště | 162 | 269 | 231 | 1304 | 00:00:00 | |
15.1.2017 | Malenovice, Rajská bouda | 245 | 186 | 230 | 1490 | 00:00:00 | |
21.1.2017 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 254 | 1490 | ||
29.1.2017 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 267 | 1490 | ||
4.2.2017 | Ostravice, železniční přejezd | 123 | 308 | 239 | 1798 | 01:03:09 | |
12.2.2017 | Visalaje, parkoviště | 79 | 352 | 213 | 2150 | 00:55:58 | |
18.2.2017 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 222 | 2150 | ||
25.2.2017 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 234 | 2150 | ||
4.3.2017 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 250 | 2150 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|