Závodník - Kubala Janusz
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Blažek Jaroslav | Böhmová Michaela | Bystřičan Lukáš | Cienciala Tomáš | Labuz Martin | Liška Petr | Lukeš Tomáš | Macurová Barča | Orlík Pavel | Píša Martin | Svoboda Tomáš | Swaczyna Patrik | Šindelek Daniel | Valušek Jan | Vrubel Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 144 | 287 | 144 | 287 | 00:55:04 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 80 | 351 | 89 | 638 | 00:46:23 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 79 | 352 | 68 | 990 | 00:59:30 | PB |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 121 | 990 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 76 | 355 | 107 | 1345 | 00:52:32 | |
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 56 | 375 | 89 | 1720 | 00:37:32 | PB |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 51 | 380 | 63 | 2100 | 00:58:08 | |
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 93 | 2100 | ||
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 111 | 2100 | ||
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 244 | 187 | 117 | 2287 | 00:00:00 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 63 | 368 | 101 | 2655 | 00:55:35 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 72 | 359 | 92 | 3014 | 00:54:31 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 104 | 3014 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 44 | 387 | 93 | 3401 | 00:59:41 | |
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 54 | 377 | 82 | 3778 | 01:02:16 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 94 | 3778 | ||
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 82 | 698 | 82 | 4476 | 00:48:27 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|