Závodník - Javorek Petr
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Fierla Ondřej | Holoubek Jan | Hudeček Petr | Kaleta Daniel | Kozlovský Alexandr | Lukáš Jakub | Matulů Víťa | Reček Jan | Richter Ondřej | Šindelek Pavel | Šindelek Vladan | Škrabánek Petr | Škuca Zbyněk | Žajdlík Filip | Žuska Marcel | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 39 | 392 | 39 | 392 | 00:48:01 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 0 | 0 | 186 | 392 | ||
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 26 | 405 | 107 | 797 | 00:48:08 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 179 | 797 | ||
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 36 | 395 | 127 | 1192 | 00:45:04 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 126 | 1193 | 00:34:01 | PB |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 35 | 396 | 102 | 1589 | 00:47:43 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 127 | 1589 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 16 | 415 | 85 | 2004 | 00:56:07 | PB |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 7 | 428 | 62 | 2432 | 00:52:36 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 91 | 2432 | ||
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 107 | 2432 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 127 | 2432 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 146 | 2432 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 13 | 418 | 121 | 2850 | 01:01:21 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 138 | 2850 | ||
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 171 | 2850 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|