Závodník - Riegel Jan
Lysacup 2016
Porovnat se závodníkem: Cypra Zdeněk | Dubská Kateřina | Gembara Jan | Genzer Tomáš | Harabiš Radim | Konečná Markéta | Kusznír Jan | Matula Vít | Pavelka Viktor | Pokluda Jiří | Rybář Andrej | Rybářová Ludmila | Říčný Petr | Šokalová Ludmila | Švidernoch Milan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2015 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 181 | 250 | 181 | 250 | 00:59:57 | PB |
8.11.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 265 | 166 | 175 | 416 | 01:13:33 | |
14.11.2015 | Krásná, most | 226 | 205 | 180 | 621 | 00:55:54 | |
21.11.2015 | Malenovice, Rajská bouda | 233 | 198 | 173 | 819 | 01:00:10 | |
28.11.2015 | Janovice - Bystré - mistrovství | 208 | 223 | 172 | 1042 | 01:10:12 | PB |
6.12.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 213 | 218 | 156 | 1260 | 00:45:42 | |
13.12.2015 | Visalaje, parkoviště | 218 | 213 | 156 | 1473 | 01:02:09 | PB |
20.12.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 213 | 218 | 182 | 1525 | 01:08:50 | PB |
31.12.2015 | Ostravice, hřiště | 215 | 216 | 200 | 1543 | 01:21:31 | PB |
9.1.2016 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 217 | 214 | 192 | 1757 | 01:06:45 | PB |
16.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda | 224 | 207 | 194 | 1964 | 01:05:29 | |
24.1.2016 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 139 | 292 | 167 | 2256 | 01:08:38 | PB |
30.1.2016 | Ostravice, železniční přejezd | 175 | 256 | 152 | 2512 | 01:09:46 | |
7.2.2016 | Visalaje, parkoviště | 192 | 239 | 150 | 2751 | 01:08:47 | |
13.2.2016 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 170 | 2751 | ||
21.2.2016 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 179 | 2751 | ||
27.2.2016 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 200 | 462 | 161 | 3213 | 01:02:06 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |