Závodník - Magdon Roman
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Fierla Jan St. | Groš Štefan | Harabiš Radim | Hlavica Pavel | Jasiok Lumír | Kaplan Jiří | Král Mirek | Matušek Karel | Morong Libor | Riegel Jan | Ryška Martin | Slíva Marek | Sobek Jakub | Vaněk Pavel | Volný Tomáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 218 | 213 | 218 | 213 | 01:02:21 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 178 | 253 | 138 | 466 | 01:02:01 | |
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 225 | 206 | 149 | 672 | 01:12:56 | |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 207 | 224 | 146 | 896 | 01:00:22 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 212 | 219 | 143 | 1115 | 01:12:39 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 174 | 257 | 135 | 1372 | 00:44:24 | |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 158 | 273 | 124 | 1645 | 01:00:18 | |
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 148 | 1645 | ||
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 173 | 258 | 165 | 1697 | 00:59:30 | |
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 0 | 0 | 201 | 1697 | ||
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 186 | 245 | 185 | 1942 | 01:03:17 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 131 | 300 | 164 | 2242 | 01:02:27 | |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 194 | 2242 | ||
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 163 | 268 | 181 | 2510 | 01:06:52 | |
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 199 | 2510 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 150 | 281 | 185 | 2791 | 00:38:04 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 212 | 2791 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |