Závodník - Magdon Roman
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Beremlijski Petr | Juríčková Marta | Kimla Martin | Mihalčík Igor | Michalová Radmila | Morong Libor | Musil Jan | Říčný Petr | Říhová Blanka | Sikora Lukas | Sobková Lucie | Sobotka Kamil | Staňková Tereza | Švidernoch Milan | Wróbel Marek | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2018 | Krásná, most | 256 | 175 | 381 | 175 | 00:58:55 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 247 | 184 | 309 | 359 | 01:15:50 | |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 369 | 359 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 417 | 359 | ||
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 195 | 236 | 352 | 595 | 00:48:10 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 385 | 595 | ||
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 399 | 595 | ||
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 214 | 217 | 365 | 812 | 01:07:52 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 0 | 0 | 377 | 812 | ||
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 176 | 255 | 344 | 1067 | 01:09:58 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 358 | 1067 | ||
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 180 | 251 | 322 | 1318 | 00:00:00 | |
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 330 | 1318 | ||
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 157 | 274 | 309 | 1592 | 01:18:29 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 154 | 277 | 281 | 1869 | 00:38:38 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 304 | 1869 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|