Závodník - Plaček Michael
Lysacup 2014
Porovnat se závodníkem: Collen Malcolm | Černoch Ondřej | Grimm Martin | Janas Karel | Kašpar Zdeněk | Kimla Jan | Labuz Martin | Letko Miroslav | Przeczek Marek | Rada Martin | Suchánek Lukáš | Swaczyna Patrik | Škapa Marek | Vrubel Lukáš | Wojtyla Jaromír | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2013 | Velký Javorník - prolog | 71 | 360 | 71 | 360 | 00:50:37 | PB |
9.11.2013 | Krásná, most | 87 | 344 | 62 | 704 | 00:45:06 | PB |
17.11.2013 | Ostravice, Mazák | 88 | 343 | 51 | 1047 | 00:53:12 | PB |
23.11.2013 | Janovice - Bystré - mistrovství | 76 | 355 | 41 | 1402 | 00:58:52 | PB |
30.11.2013 | Malenovice, Rajská bouda | 105 | 326 | 39 | 1728 | 00:52:36 | PB |
8.12.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 154 | 277 | 48 | 2005 | 00:44:05 | |
15.12.2013 | Visalaje, parkoviště | 87 | 344 | 44 | 2349 | 00:59:03 | |
22.12.2013 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 65 | 2349 | ||
31.12.2013 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 71 | 360 | 67 | 2432 | 01:04:33 | PB |
5.1.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 78 | 353 | 62 | 2785 | 00:54:46 | |
11.1.2014 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 89 | 2785 | ||
19.1.2014 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 112 | 2785 | ||
25.1.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 130 | 2785 | ||
2.2.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 142 | 2785 | ||
8.2.2014 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 154 | 2785 | ||
15.2.2014 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 88 | 343 | 138 | 3128 | 00:56:25 | |
22.2.2014 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 164 | 3128 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
8.12., 10:00 (ne) | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka |
14.12., 10:00 (so) | Visalaje, parkoviště |
21.12., 16:30 (so) | Ostravice, hřiště |