Závodník - Šlachta Jakub
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Angus Paul | Drienovský Zbyněk | Dudková Jarmila | Hanulík Jiří | Jakůbková Veronika | Marková Nikola | Nadažy Radek | Pařík Richard | Pavelka Viktor | Piechowicz Kateřina | Sedláček Luděk | Smolík Michal | Vančurová Lenka | Vařeka Vladan | Wickwar Russell | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 245 | 186 | 245 | 186 | 01:07:28 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 0 | 0 | 341 | 186 | ||
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 264 | 167 | 312 | 353 | 01:07:25 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 284 | 147 | 301 | 500 | 01:15:42 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 356 | 500 | ||
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 356 | 501 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 208 | 223 | 316 | 724 | 01:06:29 | PB |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 259 | 172 | 287 | 896 | 01:12:59 | |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 318 | 896 | ||
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 221 | 210 | 288 | 1106 | 01:23:00 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 187 | 244 | 263 | 1350 | 01:07:14 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 282 | 1350 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 202 | 229 | 254 | 1579 | 01:22:29 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 171 | 260 | 233 | 1839 | 01:14:25 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 185 | 246 | 217 | 2085 | 01:33:30 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 180 | 251 | 203 | 2336 | 01:13:49 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 250 | 362 | 215 | 2488 | 01:09:38 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|