Závodník - Svoboda Tomáš
Lysacup 2019
Porovnat se závodníkem: Badač Martin | Böhmová Michaela | Hatňančík Martin | Jurek Jan | Krejčiříková Denisa | Kubala Janusz | Kubala Marcel | Labuz Martin | Levinský Lukáš | Marek Lukáš | Martínek Tomáš | Pavlík Jan | Rymer Collin | Svarovský Richard | Valušek Jan | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 48 | 383 | 48 | 383 | 00:48:16 | |
10.11.2018 | Krásná, most | 52 | 379 | 43 | 762 | 00:44:04 | |
18.11.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 55 | 376 | 35 | 1138 | 00:57:43 | |
24.11.2018 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 98 | 1138 | ||
2.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 59 | 372 | 80 | 1510 | 00:51:19 | |
8.12.2018 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 81 | 350 | 70 | 1860 | 00:38:58 | |
16.12.2018 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 103 | 1860 | ||
22.12.2018 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 126 | 1860 | ||
31.12.2018 | Malenovice, Rajská bouda | 60 | 371 | 96 | 2231 | 00:52:06 | |
5.1.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 61 | 370 | 75 | 2601 | 00:58:46 | |
13.1.2019 | Ostravice, Mazák | 66 | 365 | 64 | 2966 | 00:56:06 | |
19.1.2019 | Ostravice, železniční přejezd | 76 | 355 | 58 | 3321 | 00:54:59 | |
27.1.2019 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 83 | 3321 | ||
2.2.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 98 | 3321 | ||
10.2.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 59 | 372 | 88 | 3693 | 01:03:04 | |
16.2.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 53 | 378 | 74 | 4071 | 00:31:21 | |
23.2.2019 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 90 | 682 | 70 | 4753 | 00:49:09 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|