Závodník - Michna Roman
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Byrtus Lukáš | Doležal Filip | Fluksa Jiří | Holas Tomáš | Kantor Miroslav | Knapík Štěpán | Kozlovský Alexandr | Krejčiříková Denisa | Kučera Roman | Maixner Jaroslav | Malý Tomáš | Maršálek Tomáš | Němeček Martin | Pácha Zdeněk | Vrubel Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 88 | 343 | 88 | 343 | 00:52:28 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 0 | 0 | 232 | 343 | ||
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 103 | 328 | 155 | 671 | 00:55:04 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 109 | 322 | 119 | 993 | 01:00:13 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 125 | 306 | 105 | 1299 | 00:52:46 | |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 105 | 1299 | ||
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 150 | 1299 | ||
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 177 | 1299 | ||
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 0 | 0 | 203 | 1299 | ||
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 233 | 1299 | ||
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 274 | 1299 | ||
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 293 | 1299 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 316 | 1299 | ||
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 329 | 1299 | ||
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 340 | 1299 | ||
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 353 | 1299 | ||
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 378 | 1299 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|