Závodník - Michna Roman
Lysacup 2018
Porovnat se závodníkem: Dubský Zbyněk | Fluksa Jiří | Hradil Pavel | Chvostek Pavel | Jasiok Lumír | Liška Petr | Mikunda Miloš | Mudrík Martin | Pietrzyk Šimon | Pietrzyk Vratislav | Popek Martin | Ryška Martin | Stoszek Filip | Šimková Barbora | Viej Radomír | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2017 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 123 | 308 | 123 | 308 | 00:55:32 | |
11.11.2017 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 259 | 308 | ||
19.11.2017 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 328 | 308 | ||
25.11.2017 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 0 | 375 | 308 | ||
2.12.2017 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 399 | 308 | ||
10.12.2017 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 424 | 308 | ||
16.12.2017 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 436 | 308 | ||
31.12.2017 | Malenovice, Rajská bouda | 181 | 250 | 387 | 558 | 01:03:19 | |
6.1.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 408 | 558 | ||
14.1.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 424 | 558 | ||
20.1.2018 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 433 | 558 | ||
28.1.2018 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 437 | 558 | ||
3.2.2018 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 443 | 558 | ||
11.2.2018 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 447 | 558 | ||
17.2.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 451 | 558 | ||
24.2.2018 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 455 | 558 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|