Závodník - Cooney Drew
Lysacup 2018
Porovnat se závodníkem: Bernard Adam | Daniel Fojtík | Frost Gary | Chmura Petr | Jasiok Adam | Klím Tomáš | Labudek Tomáš | Líšková Ivana | Magdon Roman | Mikunda Miloš | Pospíšil Daniel | Sobek Martin | Stöcker Kamil | Sup Daniel | Ševčíková Petra | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2017 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 102 | 329 | 102 | 329 | 00:54:05 | |
11.11.2017 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 239 | 329 | ||
19.11.2017 | Visalaje, parkoviště | 86 | 345 | 164 | 674 | 00:54:32 | |
25.11.2017 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 141 | 290 | 136 | 964 | 00:42:26 | |
2.12.2017 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 187 | 964 | ||
10.12.2017 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 243 | 964 | ||
16.12.2017 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 266 | 964 | ||
31.12.2017 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 291 | 964 | ||
6.1.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 317 | 964 | ||
14.1.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 0 | 0 | 337 | 964 | ||
20.1.2018 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 351 | 964 | ||
28.1.2018 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 362 | 964 | ||
3.2.2018 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 372 | 964 | ||
11.2.2018 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 384 | 964 | ||
17.2.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 387 | 964 | ||
24.2.2018 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 404 | 964 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|