Závodník - Gromusova Alexandra
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Dudek Milan | Hudeček Karel | Kaděrová Veronika | Kulig Tomas | Nadažy Radek | Opolkova Dagmar | Orlík Břetislav | Orlík Pavel | Pavlíková Vendula | Pecha Vladan | Rechtenberg Karel | Schwarzová Petra | Skomorowski Stanislaw | Vařeka Vladan | Vraníková Lenka | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 290 | 141 | 290 | 141 | 01:17:13 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 263 | 168 | 262 | 309 | 01:08:13 | |
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 311 | 120 | 266 | 429 | 01:17:10 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 0 | 0 | 335 | 429 | ||
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 303 | 128 | 343 | 557 | 01:11:44 | PB |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 343 | 558 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 251 | 180 | 308 | 738 | 01:15:35 | PB |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 297 | 134 | 297 | 871 | 01:19:29 | PB |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 278 | 153 | 315 | 904 | 01:38:12 | |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 218 | 213 | 286 | 1117 | 01:21:38 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 260 | 171 | 277 | 1288 | 01:20:20 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 295 | 1288 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 217 | 214 | 272 | 1502 | 01:27:41 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 202 | 229 | 250 | 1731 | 01:25:50 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 216 | 215 | 237 | 1946 | 01:48:00 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 214 | 217 | 222 | 2163 | 01:22:47 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 260 | 342 | 233 | 2334 | 01:11:07 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|