Závodník - Ondřejka Míra
Lysacup 2006
Porovnat se závodníkem: Baran Petr | Greipel Tomáš | Groš Štefan | Holub Aleš | Huser Jiří | Kacíř Zdeněk | Kamler Josef | Kauer Adam | Krpec Lukáš | Rodryč Michal | Rozkydal Martin | Ryška Filip | Tešnar Tomáš | Velička Aleš | Velička Petr | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2005 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 22 | 52 | 22 | 52 | 00:00:00 | |
12.11.2005 | Ostravice, železniční přejezd | 21 | 40 | 14 | 92 | 00:00:00 | |
19.11.2005 | Malenovice, Rajská bouda | 17 | 76 | 13 | 168 | 00:00:00 | |
26.11.2005 | Malenovice, Rajská bouda | 18 | 57 | 9 | 225 | 00:00:00 | |
4.12.2005 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 14 | 45 | 7 | 270 | 00:00:00 | |
10.12.2005 | Ostravice, železniční přejezd | 18 | 31 | 10 | 301 | 00:00:00 | |
17.12.2005 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 16 | 301 | ||
27.12.2005 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 16 | 33 | 12 | 334 | 00:00:00 | |
28.12.2005 | Malenovice, Rajská bouda | 11 | 34 | 11 | 368 | 00:00:00 | |
29.12.2005 | Ostravice, železniční přejezd | 14 | 25 | 10 | 393 | 00:00:00 | |
30.12.2005 | Malenovice, Rajská bouda | 14 | 17 | 10 | 393 | 00:00:00 | |
7.1.2006 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 0 | 0 | 11 | 393 | ||
14.1.2006 | Ostravice, železniční přejezd | 16 | 31 | 10 | 424 | 00:00:00 | |
21.1.2006 | Malenovice, Rajská bouda | 9 | 25 | 9 | 449 | 00:00:00 | |
28.1.2006 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 0 | 0 | 11 | 449 | ||
4.2.2006 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 13 | 449 | ||
11.2.2006 | Malenovice, Rajská bouda | 9 | 18 | 12 | 467 | 00:00:00 | |
18.2.2006 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 10 | 28 | 11 | 495 | 00:00:00 | |
25.2.2006 | Malenovice, Rajská bouda | 22 | 54 | 10 | 549 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|