Závodník - Choleva Petr
Lysacup 2013
Porovnat se závodníkem: Dovrtěl Radovan | Hrubý Daniel | Janas Karel | Kimla Jan | Krupa Tomáš | Kubala Janusz | Letko Miroslav | Maceček Tomáš | Maršálek Tomáš | Mooc Filip | Otevřel Vít | Rečlo Klement | Skorčík Ján | Škapa Marek | Šotola Roman | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | Janovice - Bystré | 59 | 272 | 171 | 272 | 00:58:11 | |
18.11.2012 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 238 | 272 | ||
24.11.2012 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 287 | 272 | ||
1.12.2012 | Visalaje, parkoviště - mistrovství | 59 | 272 | 190 | 544 | 00:51:04 | |
9.12.2012 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 219 | 544 | ||
15.12.2012 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 0 | 0 | 257 | 544 | ||
22.12.2012 | Ostravice, železniční přejezd - night | 0 | 0 | 289 | 544 | ||
31.12.2012 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 57 | 274 | 216 | 818 | 01:06:20 | |
5.1.2013 | Krásná, most | 0 | 0 | 247 | 818 | ||
13.1.2013 | Ostravice, Mazák | 0 | 0 | 262 | 818 | ||
19.1.2013 | Malenovice, Rajská bouda - night | 0 | 0 | 278 | 818 | ||
26.1.2013 | Visalaje, parkoviště | 47 | 284 | 220 | 1102 | 00:59:48 | |
2.2.2013 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 234 | 1102 | ||
9.2.2013 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 0 | 0 | 250 | 1102 | ||
16.2.2013 | Malenovice, hotel Petr Bezruč | 0 | 0 | 262 | 1102 | ||
23.2.2013 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 0 | 0 | 284 | 1102 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|