Závodník - Grimm Martin
Lysacup 2015
Porovnat se závodníkem: Bohatý Tomáš | Byrtus Lukáš | Delingerová Marie | Franer Kuba | Gruchala Vojtěch | Jasiok Lumír | Kajánek Adam | Krejčiříková Denisa | Lach Alan | Maniš Martin | Mayer Matthew | Navrátil Jaroslav | Pácha Zdeněk | Řepa Vojtěch | Wasserbauer Lukáš | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2014 | Velký Javorník - prolog | 98 | 333 | 98 | 333 | 00:52:50 | |
8.11.2014 | Krásná, most | 0 | 0 | 241 | 333 | ||
15.11.2014 | Ostravice, Mazák | 73 | 358 | 145 | 691 | 00:53:00 | |
23.11.2014 | Janovice - Bystré - mistrovství | 61 | 370 | 103 | 1061 | 00:56:22 | |
29.11.2014 | Malenovice, Rajská bouda | 72 | 359 | 89 | 1420 | 00:49:04 | PB |
7.12.2014 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 0 | 1 | 89 | 1421 | 00:00:00 | |
13.12.2014 | Visalaje, parkoviště | 74 | 357 | 70 | 1778 | 00:51:59 | |
21.12.2014 | Ostravice, železniční přejezd - night | 62 | 369 | 44 | 2146 | 00:53:12 | PB |
31.12.2014 | Ostravice, hřiště - silvestrovská | 53 | 378 | 55 | 2191 | 01:02:39 | PB |
10.1.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 88 | 343 | 46 | 2534 | 01:01:28 | |
17.1.2015 | Ostravice, Mazák | 62 | 369 | 43 | 2903 | 00:53:18 | |
25.1.2015 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - night | 0 | 0 | 62 | 2903 | ||
31.1.2015 | Ostravice, železniční přejezd | 89 | 342 | 56 | 3245 | 01:04:28 | |
8.2.2015 | Visalaje, parkoviště | 50 | 381 | 49 | 3626 | 01:00:02 | |
14.2.2015 | Ostravice, hřiště | 51 | 380 | 44 | 4006 | 01:09:09 | |
22.2.2015 | Ostravice, hráz přehrady Šance | 59 | 372 | 38 | 4378 | 00:56:55 | |
28.2.2015 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 21 | 820 | 38 | 4856 | 00:48:38 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|