Závodník - Otevřelová Kristýna
Lysacup 2018
Porovnat se závodníkem: Bednarz Luděk | Dědek Beskydský | Franer Kuba | Franerová Katarína | Gollová Lenka | Helcel Martin st. | Hudeček Karel | Lepšík Mirek | Navrátil Jaroslav | Opolkova Dagmar | Petrová Lenka | Sikorová Dagmar | Sup Daniel | Šimčák Jan | Vančurová Lenka | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2017 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 160 | 271 | 160 | 271 | 00:57:50 | PB |
11.11.2017 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 269 | 162 | 154 | 433 | 00:00:00 | |
19.11.2017 | Visalaje, parkoviště | 280 | 151 | 201 | 584 | 00:00:00 | |
25.11.2017 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 297 | 134 | 212 | 718 | 00:00:00 | |
2.12.2017 | Janovice - Bystré - mistrovství | 275 | 156 | 217 | 874 | 00:00:00 | |
10.12.2017 | Visalaje, parkoviště | 269 | 162 | 217 | 1036 | 00:00:00 | |
16.12.2017 | Ostravice, hřiště | 209 | 222 | 225 | 1124 | 00:00:00 | |
31.12.2017 | Malenovice, Rajská bouda | 281 | 150 | 249 | 1124 | 00:00:00 | |
6.1.2018 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 256 | 175 | 245 | 1299 | 00:00:00 | |
14.1.2018 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 281 | 150 | 236 | 1449 | 00:00:00 | |
20.1.2018 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 264 | 1449 | ||
28.1.2018 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 0 | 0 | 282 | 1449 | ||
3.2.2018 | Ostravice, Mazák | 239 | 192 | 267 | 1641 | 00:00:00 | |
11.2.2018 | Visalaje, parkoviště | 216 | 215 | 251 | 1856 | 00:00:00 | |
17.2.2018 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 0 | 0 | 262 | 1856 | ||
24.2.2018 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 249 | 364 | 251 | 2220 | 00:00:00 |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 09:00 (so) | Zlatník, 3 in 1 |