Závodník - Černý Tomáš
Lysacup 2020
Porovnat se závodníkem: Cieńciała Jerzy | Jurek Jan | Knotek Jan | Kuklová Andrea | Lachnit Jan | Liška Petr | Maršálek Tomáš | Melnar Alois | Oswald Pavel | Pařík Richard | Pavlík Jan | Rada Martin | Velebil Lukáš | Vojtek Jan | Waloszek Vlastislav | ...další srovnání
Datum | Etapa | Pořadí (etapa) | Bodů (etapa) | Průběžné pořadí | Průběžné body | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2019 | Frenštát p. R., skokanské můstky - 2x! | 101 | 330 | 101 | 330 | 00:54:13 | |
9.11.2019 | Zlatník, parkoviště | 0 | 0 | 251 | 330 | ||
16.11.2019 | Janovice - Bystré | 160 | 271 | 188 | 601 | 01:06:25 | |
24.11.2019 | Malenovice, Rajská bouda (po medvídkové) | 129 | 302 | 142 | 903 | 00:55:53 | |
30.11.2019 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) - mistrovství | 133 | 298 | 123 | 1201 | 01:05:15 | |
8.12.2019 | Malenovice, hotel Petr Bezruč - časovka | 117 | 314 | 108 | 1515 | 00:40:34 | |
14.12.2019 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 148 | 1515 | ||
21.12.2019 | Ostravice, hřiště | 0 | 0 | 175 | 1515 | ||
31.12.2019 | Malenovice, Rajská bouda | 0 | 0 | 201 | 1515 | ||
5.1.2020 | Malenovice, hotel Petr Bezruč (přes Hradovou) | 135 | 296 | 181 | 1811 | 00:55:54 | PB |
11.1.2020 | Ostravice, Mazák | 125 | 306 | 159 | 2117 | 00:57:49 | |
19.1.2020 | Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče) | 95 | 336 | 143 | 2453 | 00:57:03 | PB |
25.1.2020 | Ostravice, železniční přejezd | 0 | 0 | 164 | 2453 | ||
1.2.2020 | Visalaje, parkoviště | 0 | 0 | 185 | 2453 | ||
8.2.2020 | Ostravice, Mazák (skoro kolem hráze) | 0 | 0 | 203 | 2453 | ||
16.2.2020 | Frenštát p. R., skokanské můstky - časovka | 73 | 358 | 182 | 2811 | 00:33:14 | |
22.2.2020 | Malenovice, Rajská bouda - finále | 41 | 780 | 134 | 3591 | 00:49:45 | PB |
TR traťový rekord, CR rekord ve věkové kategorii, PB osobní rekord
Podržíš-li myší kurzor nad symbolem, dozvíš se, jaké to zlepšení bylo...
Poslední fotogalerie
Poslední články
Partneři
Výsledky v ročnících
Co nás čeká...
Kdy | Kde |
---|---|
27.2., 10:00 (so) | Ostravice, železniční přejezd, 3 in 1 |